| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 4501 | ||
| 2 | ეკა აინდაური | 4502 | 22 |
| 3 | ნოდარი ბენაშვილი | 4503 | |
| 4 | ირაკლი გვარამაძე | 4504 | 22 |
| 5 | გიორგი გოგოლიძე | 4505 | 22 |
| 6 | ჯაფარა აინდაური | 4506 | 22 |
| 7 | ალექსანდრე მიჩილაშვილი | 4507 | 22 |
| 8 | ლევანი ოხანიანი | 4508 | 22 |
| 9 | ბექა ბილანიშვილი | 4509 | 22 |
| 10 | რამაზი კვარაცხელია | 4510 | 22 |
| 11 | ბაჩო ღვინიაშვილი | 4511 | 22 |
| 12 | მარი ალხაიძე | 4512 | 22 |
| 13 | 4513 | ||
| 14 | ნანა ქარქუზაშვილი | 4514 | 22 |
| 15 | გოგა გოგლიჩიძე | 4515 | 22 |
| 16 | ზურა აზარაშვილი | 4516 | 22 |
| 17 | კახა ჩავლიშვილი | 4517 | 22 |
| 18 | ანდრო ჭიჭიაშვილი | 4518 | 22 |
| 19 | სპარტაკი ბაღდადაშვილი | 4519 | 22 |
| 20 | ნანა ფუხაშვილი | 4520 | 22 |
| 21 | დათო წიქარიძე | 4521 | 22 |
| 22 | გიგა ქავთარაძე | 4522 | |
| 23 | 4523 | ||
| 24 | 4524 | ||
| 25 | ჯაბა შარმანაშვილი | 4525 | 22 |
| 26 | გიორგი ჯანიბეგაშვილი | 4526 | 22 |
| 27 | ნანა ქირია | 4527 | 22 |
| 28 | ხატია ლაფერაშვილი | 4528 | 22 |
| 29 | დავითი ასლამაზიშვილი | 4529 | |
| 30 | რეზო კვარაცხელია | 4530 | 22 |
| 31 | ალექსანდრე | 4531 | 22 |
| 32 | ზურა გვიჩიანი | 4532 | 22 |
| 33 | 4533 | ||
| 34 | 4534 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 484 | |||||||
მომს.%![]() | 14.52 | |||||||
კომ.![]() | ინტერნეტი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | ||
| გადას. თანხა ![]() | ლ მომს. საკ. | |||||||
| გადახ. თანხა | ლარი | |||||||
თვის ნაშთი![]() | 469.48 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |








