| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 6551 | ||
| 2 | ოფისი “ოქსინო” | 6552 | |
| 3 | 6553 | ||
| 4 | 6554 | ||
| 5 | 6555 | ||
| 6 | 6556 | ||
| 7 | 6557 | ||
| 8 | 6558 | ||
| 9 | 6559 | ||
| 10 | ფრიდონაშვილი ნიკოლოზი | 6560 | |
| 11 | მგზავრიძე მზევინარი | 6561 | |
| 12 | ხვიჩია მერი | 6562 | |
| 13 | შორენა | 6563 | |
| 14 | კვერნაძე ლია | 6564 | |
| 15 | 6565 | ||
| 16 | ლაზარაშვილი გურამ | 6566 | |
| 17 | 6567 | ||
| 18 | მოჯთაბა ნემათივაჰედ | 6568 | |
| 19 | ტურაშვილი ნინო | 6569 | |
| 20 | ცირღილაძე ანა | 6570 | |
| 21 | მატიაშვილი ქეთევან | 6571 | |
| 22 | სიდამონიძე შოთა | 6572 | |
| 23 | 6573 | ||
| 24 | დიტერ უვე შენკ | 6574 | |
| 25 | ლილუაშვილი თინა | 6575 | |
| 26 | თემური ჭელიძე | 6576 | |
| 27 | ჭანტურიძე ლევან | 6577 | |
| 28 | ჭრელაშვილი ირაკლი | 6578 | |
| 29 | 6579 | ||
| 30 | რუაძე გურამი | 6580 | |
| 31 | პოღოსიანი ზინაიდა | 6581 | |
| 32 | 6582 | ||
| 33 | კვესოშვილი ბენო | 6583 | |
| 34 | გევორქიანი ანჟელიკა | 6584 | |
| 35 | დევიძე ნათია | 6585 | |
| 36 | ვადაჩკორია ნინო | 6586 | |
| 37 | ცერცვაძე ვიტო | 6587 | |
| 38 | სებუა თეიმურაზ | 6588 | |
| 39 | რობაქიძე კაწია | 6589 | |
| 40 | 6590 | ||
| 41 | 6591 | ||
| 42 | ქურციკიძე ალექსანდრე | 6592 | |
| 43 | ბუიშვილი გაგა | 6593 | |
| 44 | გიორგაძე ქრისტინე | 6594 | |
| 45 | აბჟანდაძე თეა | 6595 | |
| 46 | 6596 | ||
| 47 | თუნიაშვილი ირაკლი | 6597 | |
| 48 | ასკიაროვა ნაილია | 6598 | |
| 49 | გუნაშვილი მაგდა | 6599 | |
| 50 | ღვაჩლიანი ბექა | 6600 | |
| 51 | 6601 | ||
| 52 | 6602 | ||
| 53 | მახარაშვილი ბესიკი | 6603 | |
| 54 | ჩანქსელიანი დალი | 6604 | |
| 55 | დალაქიშვილი მაია | 6605 | |
| 56 | გეორგაძე ბექა | 6606 | |
| 57 | 6607 | ||
| 58 | ნაკაიძე ანანო | 6608 | |
| 59 | გურამიშვილი ხვიჩა | 6609 | |
| 60 | 6610 | ||
| 61 | 6611 | ||
| 62 | 6612 | ||
| 63 | ხეთაგური დარეჯანი | 6613 | |
| 64 | 6614 | ||
| 65 | ჭყოიძე გიორგი | 6615 | |
| 66 | რიბოშვილი ირაკლი | 6616 | |
| 67 | ნიქაბაძე ირაკლი | 6617 | |
| 68 | 6618 | ||
| 69 | კომშიაშვილი გიორგი | 6619 | |
| 70 | მჭედლიშვილი გიორგი | 6620 | |
| 71 | მამრიკაშვილი ირაკლი | 6621 | |
| 72 | ნიქაბაძე გიორგი | 6622 | |
| 73 | კონჩიტს ვიაჩესლავ | 6623 | |
| 74 | ღვინიაშვილი თამთა | 6624 | |
| 75 | 6625 | ||
| 76 | ხასანოვი აბაზ | 6626 | |
| 77 | 6627 | ||
| 78 | 6628 | ||
| 79 | თეიმურაზ პილოზ | 6629 | |
| 80 | 6630 | ||
| 81 | დიღმელაშვილი ლევანი | 6631 | |
| 82 | ქუჯოშვილი თეონა | 6632 | |
| 83 | ტუღუში ზურაბი | 6633 | |
| 84 | ღვინჯილია ვატო | 6634 | |
| 85 | დვალიშვილი ვაჟა | 6635 | |
| 86 | მოსიაშვილი მარიამ | 6636 | |
| 87 | ტურაშვილი თამარი | 6637 | |
| 88 | 6638 | ||
| 89 | ფილაური ალექსანდრე | 6639 | |
| 90 | 6640 | ||
| 91 | ფედოტოვი დმიტრი | 6641 | |
| 92 | 6642 | ||
| 93 | გოჩიაშვილი ირმა | 6643 | |
| 94 | ბილანიშვილი მაკა | 6644 | |
| 95 | 6645 | ||
| 96 | 6646 | ||
| 97 | 6647 | ||
| 98 | ტუხიკიანი ნინო | 6648 | |
| 99 | 6649 | ||
| 100 | 6650 | ||
| 101 | ბერაძე ლელა | 6651 | |
| 102 | ეჟიშვილი დავითი | 6652 | |
| 103 | მგელაძე მინდია | 6653 | |
| 104 | პაპიაშვილი ნინო | 6654 | |
| 105 | თორდია სალომე | 6655 | |
| 106 | გამგონიძე ანა | 6656 | |
| 107 | ტალიკაძე ზაზა | 6657 | |
| 108 | ნიკიტა გოლოვატოვ | 6658 | |
| 109 | ფირალიშვილი ვიქტორია | 6659 | |
| 110 | 6670 | ||
| 111 | ნებიერიძე ნუგზარი | 6671 | |
| 112 | 6672 | ||
| 113 | 6673 | ||
| 114 | ენუქიძე ნანი | 6674 | |
| 115 | დენის სედრაკიან | 6675 | |
| 116 | 6676 | ||
| 117 | დანელია დავითი | 6677 | |
| 118 | გავაშელი ანა | 6678 | |
| 119 | გიოშვილი თამარი | 6679 | |
| 120 | გოჩიაშვილი გიორგი | 6680 |
| ჩარ. თანხა ![]() | ლარი | |||||
მომს.% ![]() | ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||
| გადახ. თანხა | ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |












