| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ომარი | 3051 | 15 |
| 2 | ომარი | 3052 | |
| 3 | ომარი | 3053 | 15 |
| 4 | ომარი | 3054 | 15 |
| 5 | შორენა ინაშვილი | 3055 | 10 |
| 6 | დათო ლეჟავა | 3056 | 10 |
| 7 | ოლეგი გიორგაძე | 3057 | 15 |
| 8 | 3058 | ||
| 9 | ზაზა გიგაური | 3059 | 15 |
| 10 | ეკატერინე გოხაძე | 3060 | 15 |
| 11 | 3061 | ||
| 12 | ოლეგი გიორგაძე | 3062 | 15 |
| 13 | გელა ბალიაური | 3063 | |
| 14 | მარიამ ბახია | 3064 | 15 |
| 15 | გიორგი ბზიშვილი | 3065 | 15 |
| 16 | გვანცა მოდებაძე | 3066 | 15 |
| 17 | 3067 | ||
| 18 | 3068 | ||
| 19 | 3069 | ||
| 20 | რომანი ლემონჯავა | 3070 | 15 |
| 21 | გივი ქველაძე | 3071 | 15 |
| 22 | მარინა ხოხობაშვილი | 3072 | 15 |
| 23 | ლაშა მარგიანი | 3073 | 15 |
| 24 | დიანა დიდებაშვილი | 3074 | 15 |
| 25 | ჯიმი ჩოჩელი | 3075 | 15 |
| 26 | შალვა ჯანიაშვილი | 3076 | 15 |
| 27 | შალვა ჯანიაშვილი | 3077 | |
| 28 | ლერი ტურძელაძე | 3078 | |
| 29 | გოჩა კევლიშვილი | 3079 | 15 |
| 30 | ნინო მეტრეველი | 3080 | 15 |
| 31 | ვეფხვია როგავა | 3081 | 15 |
| 32 | სოფო ახალკაცი | 3082 | 15 |
| 33 | ვახტანგი ჩქარეული | 3083 | 15 |
| 34 | მარინა გეჯაძე | 3084 | 15 |
| 35 | სერგო ტყეშელაშვილი | 3085 | 15 |
| 36 | 3086 | ||
| 37 | ენდი თომაშვილი | 3087 | 15 |
| 38 | 3088 | ||
| 39 | 3089 | ||
| 40 | ბექა ბესტაშვილი | 3090 | 15 |
| 41 | თამარ დემეტრაშვილი | 3091 | 15 |
| 42 | ირმა მარანელი | 3092 | 15 |
| 43 | სერგო ფეიქრიშვილი | 3093 | 15 |
| 44 | მაგული ზანდარაძე | 3094 | 15 |
| 45 | გოჩა აბულაძე | 3095 | 15 |
| 46 | მარინა გეჯაძე | 3096 | |
| 47 | ირაკლი წვერავა | 3097 | 15 |
| 48 | ირაკლი წვერავა | 3098 | |
| 49 | 3099 | ||
| 50 | ფიქრია დემეტრაძე | 3100 | |
| 51 | 3101 | ||
| 52 | 3102 | ||
| 53 | 3103 | ||
| 54 | 3104 | ||
| 55 | ნატა მუხიგულაშვილი | 3105 | |
| 56 | 3106 | ||
| 57 | გურამ როსტიაშვილი | 3107 | 15 |
| 58 | 3108 | ||
| 59 | ლია ყველაშვილი | 3109 | 15 |
| 60 | თეონა აბაშიძე | 3110 | 15 |
| 61 | ოლეგი გიორგაძე | 3111 | 15 |
| 62 | 3112 |
| ჩას. თანხა | 795 ლარი | ||||||
| ჩარ. თანხა | 560 ლარი | ||||||
მომს. %![]() | 16.80 ლარი | ||||||
| ჩაუ. თანხა | 250 ლარი | ||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა | 20 | 6.31 | 29.11 | 200 | 100 | 114 | 1.5ლ მომს. საკ |
| სხვა ხარჯი | |||||||
| გადას. თანხა ![]() | ლარი | ||||||
| გადახ. თანხა | 470.92 ლარი | ||||||
| თვის ნაში ![]() | 72.28 ლარი | ||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |







