| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | სერგო ამირხანიანი | 4651 | |
| 2 | ელენე წიკლაური | 4652 | |
| 3 | როლანდი ქინქლაძე | 4653 | |
| 4 | სალომე ჭანტურიძე | 4654 | |
| 5 | ჰამირზედა ხალესი | 4655 | |
| 6 | ეკატერინე კვიციანი | 4656 | |
| 7 | თამარი კვარაცხელია, მამუკა მალანია | 4657 | |
| 8 | თინა მახათაძე | 4658 | |
| 9 | ლალი ღონღაძე | 4659 | |
| 10 | ე.ს.ა. „აკური“ | 4660 | |
| 11 | რადა ბახუტაშვილი | 4661 | |
| 12 | გივი ბუცხრიკიძე | 4662 | |
| 13 | ჯავიდ ნარიმანი | 4663 | |
| 14 | ნესტან ბაკურაძე | 4664 | |
| 15 | ლევან ოდიშვილი | 4665 | |
| 16 | კახა მაჭავარიანი | 4666 | |
| 17 | დალი კედელაშვილი | 4667 | |
| 18 | მარიამ გამყრელიძე | 4668 | |
| 19 | ინნა ბალახაძე | 4669 | |
| 20 | ბექა მებაღიშვილი | 4670 | |
| 21 | ირინა პეხლევანიდი | 4671 | |
| 22 | ნანა ფოლადაშვილი | 4672 | |
| 23 | მარინა აფრიაშვილი | 4673 | |
| 24 | დათო ხარაბაძე | 4674 | |
| 25 | დათო ხარაბაძე | 4675 | |
| 26 | კახა მაჭავარიანი | 4676 | |
| 27 | რუხაძე კანთელაძე | 4677 | 35 |
| 28 | თეიმურაზ ამონაშვილი | 4678 | |
| 29 | ლელა ხაჭაპურიძე | 4679 | |
| 30 | უჩა მაჭარაშვილი | 4680 | |
| 31 | ნანა ნაჭყებია | 4681 | |
| 32 | შახსანამ ნაიბოვა | 4682 | |
| 33 | ვიქტორ დიდებულიძე | 4683 | |
| 34 | ვიქტორ დიდებულიძე, ინგა დიდებულიძე | 4684 | |
| 35 | თეიმურაზი გოქაძე | 4685 | |
| 36 | ვიქტორ დიდებულიძე | 4686 | |
| 37 | ვიქტორ დიდებულიძე | 4687 | |
| 38 | გრიგოლ ნანეიშვილი | 4688 | |
| 39 | ბადრი გუმბერიძე | 4689 | |
| 40 | ეკატერინე დათუნაშვილი | 4690 | |
| 41 | ვიქტორ დიდებულიძე, ინგა დიდებულიძე | 4691 | |
| 42 | ბექა დავითაძე | 4692 | |
| 43 | ბაქარ ტორჩინავა | 4693 | |
| 44 | ბესიკ გუგავა | 4694 | |
| 45 | ზაირა ჯინდოევა | 4695 | |
| 46 | მზია გოგუა | 4696 | |
| 47 | ჟუჟუნა მურცხვალიძე | 4697 | |
| 48 | დავით ფეტვიაშვილი | 4698 | |
| 49 | დავით ფეტვიაშვილი | 4699 | |
| 50 | ე.ს.ა. „აკური“ | 4700 | |
| 51 | მარიანნე სამირ საბერ აბდელმალ. | 4701 | |
| 52 | შ.პ.ს. „ჰირო“ | 4702 | |
| 53 | კარინე აიდინოვა | 4703 | |
| 54 | ე.ს.ა. „აკური“ | 4704 | |
| 55 | ნუგზარ დევიძე | 4705 | |
| ჩარ. თანხა | 35 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | ლარი | |||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა | ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||
| გადახ. თანხა | ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |










