| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი გიგაური | 4551 | |
| 2 | მარიამი გოგინავა | 4552 | |
| 3 | ირმა ქიქავა | 4553 | |
| 4 | ირმა ქიქავა | 4554 | |
| 5 | გულნარა ტელმან კიზი | 4555 | |
| 6 | 4556 | ||
| 7 | ნაირა ტყემალაძე | 4557 | |
| 8 | ანა კოზმავა | 4558 | |
| 9 | ლალი დარახველიძე | 4559 | 21 |
| 10 | იამზე ჭოხონელიძე | 4560 | |
| 11 | ალასკარ მადათოვი | 4561 | 21 |
| 12 | გიორგი შიუკიშვილი | 4562 | |
| 13 | თიკო | 4563 | |
| 14 | სოფიო ხაფავა | 4564 | 19.6 |
| 15 | გურამ ლასურაშვილი | 4565 | 25 |
| 16 | ნაზი ბოჟაძე | 4566 | |
| 17 | იგორ აბაჯევი | 4567 | |
| 18 | თინა მარტიაშვილი | 4568 | |
| 19 | მარიამ შიუკაშვილი | 4569 | 21.09 |
| 20 | ჯულიეტა ქვარაია | 4570 | 20 |
| 21 | თამარ ენუქიძე | 4571 | 20 |
| 22 | ეკა კანტიძე | 4572 | 20 |
| 23 | ელგა ხარაშვილი | 4573 | 20.60 |
| 24 | მზია სამხარაძე | 4574 | 20 |
| 25 | დავით ქვრივიშვილი | 4575 | 20 |
| 26 | მინდია ბაქრაძე | 4576 | |
| 27 | მინდია ბაქრაძე | 4577 | |
| 28 | ლუსია კვანტალიანი | 4578 | 20 |
| 29 | იზოლდა მაჭარაშვილი | 4579 | 20 |
| 30 | ლეილა ოთარაშვილი | 4580 | 20 |
| 31 | ნინო იმერლიშვილი | 4581 | |
| 32 | გიორგი ტომარაძე | 4582 | 23 |
| 33 | ეკატერინე მოდებაძე | 4583 | |
| 34 | ცირა კაპანაძე | 4584 | |
| 35 | 4585 | ||
| 36 | ირაკლი კოდუა | 4586 | 21 |
| 37 | სოფიო კაპანაძე | 4587 | 1 |
| 38 | კონსტანტინე კოჩარიანი | 4588 | |
| 39 | 4589 | ||
| 40 | ნანა კეთილაძე | 4590 | 20 |
| 41 | გოარიკ ვოსკანიან | 4591 | 31 |
| 42 | თინათინ გაჩეჩილაძე | 4592 | 13 |
| 43 | ნინი მიგინეიშვილი | 4593 | |
| 44 | კახა ბარამაშვილი | 4594 | 20 |
| 45 | ნათია არაბული | 4595 | 20 |
| 46 | გიორგი გეწაძე | 4596 | 20 |
| 47 | მერაბ გულედანი | 4597 | |
| 48 | მარიკა ყულიაშვილი | 4598 | 20 |
| 49 | რუსუდანი ბობოხიძე | 4599 | 20 |
| 50 | კახაბერ გაჩეჩილაძე | 4600 | 10 |
| 51 | 4601 | ||
| 52 | ანა გრიგალაშვილი | 4602 | 20 |
| 53 | ირინა ბაზინოვა | 4603 | 21.56 |
| 54 | მაია ღუღუნიშვილი | 4604 | 20 |
| 55 | თამარი ბასილაშვილი | 4605 | |
| 56 | დალი ბეროშვილი | 4606 | 23 |
| 57 | ზურა ცოხელი | 4607 | 23 |
| 58 | სოფიო ჩოხელი | 4608 | 25.5 |
| 59 | მანანა ისაკაძე | 4609 | 20 |
| 60 | თინათინ კვაჭანტირაძე | 4610 | |
| 61 | თამთა ბუიშვილი | 4611 | 20 |
| 62 | დავით თათიაშვილი | 4612 | |
| 63 | ხათუნა ცაავა | 4613 | 20 |
| 64 | მარიან ხუციშვილი | 4614 | |
| 65 | კესო ახობია | 4615 | 22 |
| 66 | პაატა შაიშმელაშვილი | 4616 | 51.60 |
| 67 | მიხეილ წიკლაური | 4617 | 20 |
| 68 | სოფიკო მეშველიშვილი | 4618 | 20 |
| 69 | თემერლანდ იბრაგიმოვ | 4619 | |
| 70 | აკაკი მიჩიტაშვილი | 4620 | 20.76 |
| 71 | ნინო შაქარაშვილი | 4621 | |
| 72 | ლიკა ბრეგვაძე | 4622 | |
| 73 | თამარ ჭიკაძე | 4623 | |
| 74 | თამარ ჭიკაძე | 4624 | 40 |
| 75 | ოთარ დიღმელაშვილი | 4625 | 20 |
| 76 | ბიძინა პოპიაშვილი | 4626 | 20 |
| 77 | ირაკლი ბერძენიშვილი | 4627 | 21 |
| 78 | შოთა მარტაშვილი | 4628 | 21 |
| 79 | ირაკლი ციკოლია | 4629 | 31 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 961.15 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | 18.26 ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | 110.92 | 50.50 | 1 ლ მომს.საკ | |||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | კარების შეკეთება | ||
| გადას. თანხა ![]() | 135 | 350 | 150 | 150 | 50 | |
| გადახ. თანხა | 998.42 ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | -55.53 ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | -76.39 ლარი |












