| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ომარი კუჭუხიძე | 5401 | 20 |
| 2 | 5402 | ||
| 3 | ოთარ მანია | 5403 | 20 |
| 4 | ნანი ბარბაქაძე | 5404 | 20 |
| 5 | თეა ჩუბინიძე | 5405 | |
| 6 | რუსუდან სალუქაშვილი | 5406 | |
| 7 | მარინა ტკაჩენკო | 5407 | 40.58 |
| 8 | იმედა თიგიშვილი | 5408 | 20 |
| 9 | ნიაზ აშირიანი | 5409 | 40 |
| 10 | ნინო ჯიქურიშვილი | 5410 | 40.58 |
| 11 | ნუკი ბერაია | 5411 | 20 |
| 12 | მიხეილ აბაშიძე | 5412 | 20 |
| 13 | ლია მამუკელაშვილი | 5413 | 20 |
| 14 | მზია რაზმაძე | 5414 | 20 |
| 15 | მიხეილ ნოზაძე | 5415 | 20 |
| 16 | მიხეილ ნოზაძე | 5416 | 20 |
| 17 | ვლადიმერ სანებლიძე | 5417 | 21 |
| 18 | ნუნუ მგალობლიშვილი | 5418 | 20 |
| 19 | დავით ჯანგირაშვილი | 5419 | 20 |
| 20 | მარიამ გუჯეჯიანი | 5420 | 20 |
| 21 | რუსუდან ტაბატაძე | 5421 | 40 |
| 22 | ნათია რობაქიძე | 5422 | 20 |
| 23 | მამუკა | 5423 | 49 |
| 24 | ნაზი წილოსანი | 5424 | 20 |
| 25 | ირაკლი ტუღუში | 5425 | |
| 26 | ავთანდილ ვახტანგიშვილი | 5426 | 20 |
| 27 | მამუკა კაჭკაჭიშვილი | 5427 | 20 |
| 28 | ედუარდ ფეიქრიშვილი | 5428 | 20 |
| 29 | იამზე ლუაშვილი | 5429 | 20 |
| 30 | ალექსანდრე ტრაპაიძე | 5430 | 20 |
| 31 | გიორგი ბაქრაძე | 5431 | 20 |
| 32 | ნინო ვარდანიძე | 5432 | 20 |
| 33 | მერი ქურასბედიანი | 5433 | 20 |
| 34 | ვახრანგ სოფრომაძე | 5434 | 20 |
| 35 | რუსუდან მეგრელიშვილი | 5435 | 20 |
| 36 | ვახტანგ მეზურნიშვილი | 5436 | 40 |
| 37 | გელა ჩახვაძე | 5437 | 20 |
| 38 | ნუნუ კუსრაშვილი | 5438 | |
| <<<<<<<<<<მე-2 სადარბაზო>>>>>>>>>> | |||
| 1 | გიორგი ადუაშვილი | 5441 | |
| 2 | ნუნუ ქემაშვილი | 5442 | 19.60 |
| 3 | ქეთევან შუბითიძე | 5443 | 20 |
| 4 | თამუნა ნაოჭაშვილი | 5444 | 20 |
| 5 | მეგი ნიჟარაძე | 5445 | 40 |
| 6 | მეგი ნიჟარაძე | 5446 | 40 |
| 7 | ციალა იასაშვილი | 5447 | 40 |
| 8 | ნიკოლოზ ხვედიაშვილი | 5448 | 20 |
| 9 | ირინა ჩახუნაშვილი | 5449 | 20 |
| 10 | ნანა ბერაია | 5450 | 20 |
| 11 | გვანცა ჭელიძე | 5451 | 25 |
| 12 | გია იასაშვილი | 5452 | |
| 13 | ბელა ბუცხრიკიძე | 5453 | 20 |
| 14 | გოჩა იასაშვილი | 5454 | 20 |
| 15 | მზია ლუაშვილი | 5455 | 20 |
| 16 | გიორგი ჭიჭინაძე | 5456 | |
| 17 | თამარ კინტარაია | 5457 | 20 |
| 18 | ხათუნა ქუმსიაშვილი | 5458 | 20 |
| 19 | ლედი გელაშვილი | 5459 | 20 |
| 20 | ნინო ისაკაძე | 5460 | 20 |
| 21 | როინ სილაკაძე | 5461 | 20 |
| 22 | ლალი დადვანი | 5462 | 40 |
| 23 | ირინა ცინცაძე | 5463 | 20 |
| 24 | ირაკლი დევაძე | 5464 | 24 |
| 25 | ედუარდ ხალილოვი | 5465 | |
| 26 | ნატალია საგინაშვილი | 5466 | 20 |
| 27 | გვანცა აბაშიძე | 5467 | 20 |
| 28 | ლია ბასილაძე | 5468 | 20 |
| 29 | ბაგრატ ბულაშვილი | 5469 | 20 |
| 30 | დალი ბუცხრიკიძე | 5470 | 20 |
| 31 | მამუკა ლოგუა | 5471 | 40 |
| 32 | სვეტა ტატაევ | 5472 | 20 |
| 33 | ლევან მერაბიშვილი | 5473 | 20 |
| 34 | მარიამ მამრიკიშვილი | 5474 | 20 |
| 35 | თაკო შპეტიშვილი | 5475 | 20 |
| 36 | ნინო სირაძე | 5476 | 20 |
| 37 | ნინა შახნაზაროვა | 5477 | 20 |
| 38 | ნატალია ობოლაძე | 5478 | 20 |
| 39 | ნათია ვახტანგიშვილი | 5479 | 20 |
| 40 | ნიკა პილატესი | 5480 | 20 |
| 41 | მაია ამონაშვილი | 5481 | 20 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 1639.76 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | 39.90 ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | 13.35 | 13.73 | 40.14 | 44.77 | 3 ლ მომს.საკ | |
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | 213 | 350 | 250 | |||
| გადახ. თანხა | 927.99 ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | 671.87 ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | 1240.18 ლარი |











