| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ნინო ასანიძე | 3551 | 10 |
| 2 | აჩიკო კაჭკაჭური | 3552 | 10 |
| 3 | 3553 | ||
| 4 | ქეთევან მერებაშვილი | 3554 | 10 |
| 5 | 3555 | ||
| 6 | პაატა ლობჟანიძე | 3556 | |
| 7 | გიორგი თურქაძე | 3557 | 20 |
| 8 | გიორგი ახსიამიშვილი | 3558 | 20 |
| 9 | ბუდუ ნოზაძე | 3559 | 20 |
| 10 | 3560 | 10 | |
| 11 | ქეთი ზაუტაშვილი | 3561 | |
| 12 | სეითი მახარეიშვილი | 3562 | |
| 13 | 3563 | ||
| 14 | ლევან ღლონტი | 3564 | 20 |
| 15 | მარი-თამთა თეგეტაშვილი | 3565 | 20 |
| 16 | ნუგზარ ბაკაშვილი | 3566 | 20 |
| 17 | თამარ ბოკერია | 3567 | |
| 18 | 3568 | 20 | |
| 19 | 3569 | ||
| 20 | მელანო აბრამიშვილი | 3570 | 20 |
| 21 | გიორგი სინჯარაძე | 3571 | 20 |
| 22 | 3572 | ||
| 23 | ეკა გულიტაშვილი | 3573 | |
| 24 | 3574 | ||
| 25 | ქეთევან მეტრეველი | 3575 | 20 |
| 26 | ვეფხია სისვაძე | 3576 | 20 |
| 27 | მარიამ ძამუკაშვილი | 3577 | 20 |
| 28 | ზაალ თევზაძე | 3578 | 20 |
| 29 | 3579 | ||
| 30 | თამარი ხუციშვილი | 3580 | 20 |
| 31 | მამუკა იაკობაშვილი | 3581 | 20 |
| 32 | დალი გაფრინდაშვილი | 3582 | 20 |
| 33 | გიორგი კაპანაძე | 3583 | 20 |
| 34 | ზაზა ჟვანია | 3584 | 20 |
| 35 | ზაზა ჟვანია | 3585 | |
| 36 | მამუკა წიწილაშვილი | 3586 | 20 |
| 37 | ბესიკ ჭიღლაძე | 3587 | |
| 38 | კობა ცუხიშვილი | 3588 | 20 |
| 39 | ნიკა ძამუკაშვილი | 3589 | 20 |
| 40 | 3590 | ||
| 41 | 3591 | ||
| 42 | შალვა არჩვაძე | 3592 | 20 |
| 43 | გიორგი ხუჭუა | 3593 | 20 |
| 44 | ზაზა გადილია | 3594 | 20 |
| 45 | გენადი შაუთიძე | 3595 | 20 |
| 46 | ლია ლომიძე-ნასარიძე | 3596 | 20 |
| 47 | მარინე ბრეგვაძე | 3597 | 20 |
| 48 | გიორგი სინჯარაძე | 3598 | 20 |
| 49 | თეიმურაზ შავაძე | 3599 | 20 |
| 50 | სალომე გოგიჩაიშვილი | 3600 | 20 |
| 51 | ლევან მუჯირი | 3601 | 20 |
| 52 | 3602 | ||
| 53 | ოთარ კუხიანიძე | 3603 | 20 |
| 54 | ნინო გილაური | 3604 | 20 |
| 55 | ბექა მირზანაშვილი | 3605 | 20 |
| 56 | ვანო ჭილაძე | 3606 | 20 |
| 57 | დავით კრავეიშვილი | 3607 | 20 |
| 58 | ბადრი ეფიმოვსკი | 3608 | 20 |
| 59 | მურმანი ხახიშვილი | 3609 | 20 |
| 60 | გიორგი იმედაშვილი | 3610 | 20 |
| ჩარ. თანხა | 820 ლარი | |||||||
მომს. %![]() | 24.60 ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა | 150 | 300 | 129 | ლ მომს. საკ | ||||
| სხვა ხარჯი | ||||||||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||||
| გადახ. თანხა | 579 ლარი | |||||||
| თვის ნაში ![]() | 216.40 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |








