| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | გიგა ქართველიშვილი | 3121 | |
| 2 | 3122 | ||
| 3 | 3123 | ||
| 4 | ელენე ნახუცრიშვილი | 3124 | 20 |
| 5 | 3125 | ||
| 6 | ნოდარ ფანცულაია | 3126 | |
| 7 | მანანა დობორჯგინიძე | 3127 | 20 |
| 8 | 3128 | ||
| 9 | მარიამ გელაშვილი | 3129 | 20 |
| 10 | ირინა დარსალია | 3130 | 20 |
| 11 | მთვარისა ხაჩიძე | 3131 | 20 |
| 12 | 3132 | ||
| 13 | დავით ეგრისელაშვილი | 3133 | 20 |
| 14 | ნიკა ფილიშვილი | 3134 | 20 |
| 15 | 3135 | ||
| 16 | მანანა დვალი | 3136 | 20 |
| 17 | ნინო ბერაძე | 3137 | 20 |
| 18 | გელა ტალახაძე | 3138 | 20 |
| 19 | ზურაბ ალბოგაჩიევი | 3139 | 20 |
| 20 | 3140 | ||
| 21 | ირმა მაკასარაშვილი | 3141 | 20 |
| 22 | ელგუჯა შავრეშიანი | 3142 | 20 |
| 23 | ინგა ადამია | 3143 | 20 |
| 24 | თამარ ბერაძე | 3144 | 20 |
| 25 | ნათია გონაშვილი | 3145 | 20 |
| 26 | ელენე ჩავლეშვილი | 3146 | 20 |
| 27 | ციცინო საღრიშვილი | 3147 | 20 |
| 28 | გვანცა გეთია | 3148 | |
| 29 | გიორგი კვერნაძე | 3149 | 20 |
| 30 | 3150 | ||
| 31 | მარინა ჭელიშვილი | 3151 | 20 |
| 32 | მაკა სესიტაშვილი | 3152 | 20 |
| 33 | 3153 | ||
| 34 | ბექა ბლუაშვილი | 3154 | 20 |
| 35 | კახაბერ ბლუაშვილი | 3155 | |
| 36 | მაია კიტია | 3156 | |
| 37 | დავით კინწურაშვილი | 3157 | 20 |
| 38 | ანი ჩიკვილაძე | 3158 | 20 |
| 39 | ვიქტორია ქაჩიბაია | 3159 | 20 |
| 40 | ინგა ბაქრაძე | 3160 | 20 |
| 41 | გიორგი მიქელაძე | 3161 | 20 |
| 42 | თეონა ორაგველიძე | 3162 | 20 |
| 43 | ია მეტრეველი | 3163 | 20 |
| 44 | საბა კრავეიშვილი | 3164 | 20 |
| 45 | ბექა ლომსაძე | 3165 | 20 |
| 46 | ფიქრია ძებნიაური | 3166 | 20 |
| 47 | ალექსანდრე კიბალნიკოვი | 3167 | 20 |
| 48 | ინეზა ჩუბინიძე | 3168 | 20 |
| 49 | ნაია გაბელია | 3169 | 20 |
| 50 | დავითი ფანცულაია | 3170 | 20 |
| 51 | ანა მაზმიშვილი | 3171 | 20 |
| 52 | ლიკა კოკაია | 3172 | 20 |
| 53 | მარინა ცინცაძე | 3173 | 20 |
| 54 | ირაკლი მოისწრაფიშვილი | 3174 | 21 |
| 55 | ინგა მჭედლიშვილი | 3175 | 20 |
| 56 | ქეთევან მუშკუდიანი | 3176 | 20 |
| 57 | მარიამ მეყანწიშვილი | 3177 | 20 |
| 58 | 3178 | ||
| 59 | მარიამ ნათობაიძე | 3179 | 20 |
| 60 | ნოდარ მაისურაძე | 3180 | 20 |
| 61 | ქეთევან ბერშ | 3181 | 20 |
| 62 | ანი ლიპარტელიანი | 3182 | 20 |
| 63 | ნათელა ბედენაშვილი | 3183 | |
| 64 | ანა ცაავა | 3184 | 20 |
| 65 | ვანო კარკაძე | 3185 | 20 |
| ჩას. თანხა | 1300 ლარი | |||||||
| ჩარ. თანხა | 1001 ლარი | |||||||
მომს. %![]() | 30.03 ლარი | |||||||
| ჩაუ. თანხა | 299 ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა | 11.55 | 91.95 | 20 | 300 | 170 | 150 | 150 | 1.5 ლ მომს. საკ |
| სხვა ხარჯი | ||||||||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||||
| გადახ. თანხა | 895 ლარი | |||||||
| თვის ნაში ![]() | 75.97 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |








