| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ბექარი ქებაძე | 3501 | 20 |
| 2 | თინა თეთრუაშვილი | 3502 | 20 |
| 3 | ელგუჯა ჩაჩუა | 3503 | 20 |
| 4 | ნათია ვაშაკიძე | 3504 | 20 |
| 5 | იმედო დევიძე | 3505 | 20 |
| 6 | თამა კიკნაძე | 3506 | 20 |
| 7 | ირაკლი მესარკიშვილი | 3507 | 20 |
| 8 | ნანული კობლიშვილი | 3508 | |
| 9 | გია ცარციძე | 3509 | 20 |
| 10 | ზვიადი ბარბაქაძე | 3510 | 20 |
| 11 | 3511 | ||
| 12 | თეონა ნასყიდაშვილი | 3512 | |
| 13 | ნინო ბრეგვაძე | 3513 | 20 |
| 14 | ზურაბ ჯანელიძე | 3514 | 20 |
| 15 | ლევან ლაპიაშვილი | 3515 | 20 |
| 16 | სონია გუგეშაშვილი | 3516 | 20 |
| 17 | 3517 | ||
| 18 | დათო მოდებაძე | 3518 | |
| 19 | გიორგი დურგლიშვილი | 3519 | 20 |
| 20 | მანანა ხუციშვილი | 3520 | |
| 21 | რევაზ მაისაია | 3521 | 20 |
| 22 | ეკა სახვაძე | 3522 | 20 |
| 23 | ზაზა ნარტმელაძე | 3523 | 20 |
| 24 | ირაკლი აბულაძე | 3524 | 20 |
| 25 | სალომე ფანცულაია | 3525 | 20 |
| 26 | მარიამ გაფრინდაშვილი | 3526 | 20 |
| 27 | მაია კობერიძე | 3527 | 20 |
| 28 | თორნიკე ნადარეიშვილი | 3528 | 20 |
| 29 | კობა წიქარიშვილი | 3529 | 20 |
| 30 | ქეთევან მიჩინაშვილი | 3530 | |
| 31 | რუსუდან ჩირგაძე | 3531 | 20 |
| 32 | ამირან ქართველიშვილი | 3532 | 20 |
| 33 | თამარ ბერიშვილი | 3533 | 20 |
| 34 | ავთანდილ დუდუჩავა | 3534 | 20 |
| 35 | ლევან ოქროპირიძე | 3535 | 20 |
| 36 | შოთა ზურაბიშვილი | 3536 | 20 |
| 37 | ვლადიმერ ლომუაშვილი | 3537 | 20 |
| ჩარ. თანხა | 600 ლარი | ||||||
მომს. %![]() | 18.00 ლარი | ||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა | 4.87 | 23.82 | 20 | 200 | 100 | 90 | 1.5 ლ მომს. საკ |
| სხვა ხარჯი | შლაგბაუმის ხარჯი დანაკლისი | ლიფტის ნაწილი დანაკლისი | |||||
| გადას. თანხა ![]() | 550 | 250 | |||||
| გადახ. თანხა | 440.19 ლარი | ||||||
| თვის ნაში ![]() | 141.81 ლარი | ||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |







