| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ბექარი ქებაძე | 3501 | |
| 2 | თინა თეთრუაშვილი | 3502 | |
| 3 | ელგუჯა ჩაჩუა | 3503 | |
| 4 | ნათია ვაშაკიძე | 3504 | 20 |
| 5 | იმედო დევიძე | 3505 | |
| 6 | თამა კიკნაძე | 3506 | |
| 7 | ლაშა ქომეთიანი | 3507 | 20 |
| 8 | ნანული კობლიშვილი | 3508 | |
| 9 | გია ცარციძე | 3509 | 20 |
| 10 | ზვიადი ბარბაქაძე | 3510 | 20 |
| 11 | 3511 | ||
| 12 | თეონა ნასყიდაშვილი | 3512 | |
| 13 | ნინო ბრეგვაძე | 3513 | 20 |
| 14 | ზურაბ ჯანელიძე | 3514 | 20 |
| 15 | ლევან ლაპიაშვილი | 3515 | |
| 16 | სონია გუგეშაშვილი | 3516 | 20 |
| 17 | ვახტანგ ფაცაცია | 3517 | 20 |
| 18 | დათო მოდებაძე | 3518 | |
| 19 | გიორგი დურგლიშვილი | 3519 | 20 |
| 20 | მანანა ხუციშვილი | 3520 | 20 |
| 21 | რევაზ მაისაია | 3521 | 20 |
| 22 | ეკა სახვაძე | 3522 | 20 |
| 23 | ზაზა ნარტმელაძე | 3523 | 20 |
| 24 | ირაკლი აბულაძე | 3524 | 20 |
| 25 | სალომე ფანცულაია | 3525 | 20 |
| 26 | მარიამ გაფრინდაშვილი | 3526 | 20 |
| 27 | მაია კობერიძე | 3527 | 20 |
| 28 | თორნიკე ნადარეიშვილი | 3528 | 20 |
| 29 | კობა წიქარიშვილი | 3529 | |
| 30 | ქეთევან მიჩინაშვილი | 3530 | |
| 31 | რუსუდან ჩირგაძე | 3531 | 20 |
| 32 | ამირან ქართველიშვილი | 3532 | 20 |
| 33 | თამარ ბერიშვილი | 3533 | |
| 34 | ავთანდილ დუდუჩავა | 3534 | 20 |
| 35 | ქეთევან ქურციკიძე | 3535 | 20 |
| 36 | შოთა ზურაბიშვილი | 3536 | 20 |
| 37 | ვლადიმერ ლომუაშვილი | 3537 | 20 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 440 ლარი | ||||||
მომს. %![]() | 13.20 ლარი | ||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა ![]() | 11.37 | 35.06 | 57 | 200 | 100 | 66 | 1.5 ლ მომს. საკ |
| სხვა ხარჯი | შლაგბაუმის ხარჯი დანაკლისი | ||||||
| გადას. თანხა ![]() | 550 | ||||||
| გადახ. თანხა | 470.93 ლარი | ||||||
| თვის ნაში ![]() | -44.13 ლარი | ||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |









