| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 4151 | ||
| 2 | 4152 | ||
| 3 | 4153 | ||
| 4 | 4154 | ||
| 5 | ნიკა ვეშაპიძე | 4155 | |
| 6 | 4156 | ||
| 7 | 4157 | ||
| 8 | 4158 | ||
| 9 | ლევან ბუცხრიკიძე | 4159 | |
| 10 | 4160 | ||
| 11 | გიორგი კაპანაძე | 4161 | |
| 12 | 4162 | ||
| 13 | ილია მიქავა | 4163 | |
| 14 | 4164 | ||
| 15 | ეთერი თუშიშვილი | 4165 | |
| 16 | ქეთევან ესებუა | 4166 | |
| 17 | ნიკა ცერცვაძე | 4167 | |
| 18 | ქეთი კევლიშვილი | 4168 | |
| 19 | 4169 | ||
| 20 | 4170 | ||
| 21 | 4171 | ||
| 22 | ზურა დემეტრაშვილი | 4172 | |
| 23 | 4173 | ||
| 24 | 4174 | ||
| 25 | 4175 | ||
| 26 | ლევან ცაბაურაშვილი | 4176 | |
| 27 | ლაშა ხვადაგიანი | 4177 | |
| 28 | მარიკა მარღიშვილი | 4178 | |
| 29 | 4179 | ||
| 30 | 4180 | ||
| 31 | გიორგი ბეშკენაძე | 4181 | |
| 32 | დათო აბულაძე | 4182 | |
| 33 | იმედა ლეჟავა | 4183 | |
| 34 | 4184 | ||
| 35 | 4185 | ||
| 36 | სალომე ჭკუასელი | 4186 | |
| 37 | 4187 | ||
| 38 | 4188 | ||
| 39 | ნიკა შუბითიძე | 4189 | |
| 40 | 4190 | ||
| 41 | 4191 | ||
| 42 | ალექსი მაჭარაშვილი | 4192 | |
| 43 | გიორგი ზოიძე | 4193 | |
| 44 | მარიამ ვახანია | 4194 | |
| 45 | 4195 | ||
| 46 | სალომე ჭკუასელი | 4196 | |
| 47 | 4197 | ||
| 48 | თეონა ბებურიძე | 4198 | |
| 49 | 4199 | ||
| 50 | ზაზა ხარშილაძე | 4200 | |
| 51 | 4201 | ||
| 52 | 4202 | ||
| 53 | 4203 | ||
| 54 | 4204 | ||
| 55 | 4205 | ||
| 56 | გიორგი ჯუღელი | 4206 | |
| 57 | 4207 | ||
| 58 | 4208 | ||
| 59 | ნინო მასურაშვილი | 4209 | |
| 60 | დემეტრე გაფრინდაშვილი | 4210 | |
| 61 | 4211 | ||
| 62 | მარიამ აბრამიშვილი | 4212 | |
| 63 | 4213 | ||
| 64 | 4214 | ||
| 65 | გვანცა ჩიგოგიძე | 4215 | |
| 66 | ანა ნასიბოვა | 4216 | |
| 67 | გაგა გოგოლაძე | 4217 | |
| 68 | 4218 | ||
| 69 | 4219 | ||
| 70 | ლევან ხაბურზანია | 4220 | |
| 71 | თორნიკე ბეჟაშვილი | 4221 | |
| 72 | სულხან მურუსიძე | 4222 | |
| 73 | ვაჟა ცერცვაძე | 4223 | |
| 74 | 4224 | ||
| 75 | ბესიკ მაჭარაშვილი | 4225 | |
| 76 | ხატია ოდიშელიძე | 4226 | |
| 77 | პაატა დოლიძე | 4227 | |
| 78 | 4228 | ||
| 79 | 4229 | ||
| 80 | 4230 | ||
| 81 | 4231 | ||
| 82 | 4232 | ||
| 83 | 4233 | ||
| 84 | დავით კურტანიძე | 4234 | |
| 85 | 4235 | ||
| 86 | დათო ბროლიძე | 4236 | |
| 87 | ვანო ქოჩიაშვილი | 4237 | |
| 88 | 4238 | ||
| 89 | 4239 | ||
| 90 | 4240 | ||
| 91 | 4241 | ||
| 92 | 4242 | ||
| 93 | მუხრან კაპანაძე | 4243 | |
| 94 | 4244 | ||
| 95 | 4245 | ||
| 96 | 4246 | ||
| 97 | ნიკა კვერეხაძე | 4247 | |
| 98 | ირაკლი გოქაძე | 4248 | |
| 99 | ნოდარი კახიშვილი | 4249 | |
| 100 | 4250 | ||
| 101 | ელენე ომანიძე | 4251 | |
| 102 | 4252 | ||
| 103 | გაგა გოგოლაძე | 4253 | |
| 104 | დათო ცხვირაშვილი | 4254 | |
| 105 | 4255 | ||
| 106 | 4256 | ||
| 107 | 4257 | ||
| 108 | დავით აბაშიძე | 4258 | |
| 109 | თამარ ისაკაძე | 4259 | |
| 110 | ალექსანდრე თოდუა | 4260 | |
| 111 | 4261 | ||
| 112 | ლექსო გერმანაშვილი | 4262 | |
| 113 | 4263 | ||
| 114 | ნატო ჭუმბურიძე | 4264 | |
| 115 | 4265 | ||
| 116 | 4266 | ||
| 117 | 4267 | ||
| 118 | 4268 | ||
| 119 | ოლღა ობოხოვა | 4269 | |
| 120 | ირაკლი ჯიმშეიშვილი | 4270 |
| ჩარ. თანხა | ლარი | |||||||
მომს.% ![]() | ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა | 20.75 | 113.36 | 1ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||||
| გადახ. თანხა | -135.11 ლარი | |||||||
თვის ნაშთი![]() | ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |











