| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 4151 | ||
| 2 | 4152 | ||
| 3 | 4153 | ||
| 4 | 4154 | ||
| 5 | ნიკა ვეშაპიძე | 4155 | |
| 6 | 4156 | ||
| 7 | 4157 | ||
| 8 | ელისო ცარციძე | 4158 | 10 |
| 9 | ლევან ბუცხრიკიძე | 4159 | |
| 10 | თამარ თაქთაქიშვილი | 4160 | |
| 11 | გიორგი კაპანაძე | 4161 | |
| 12 | 4162 | ||
| 13 | ილია მიქავა | 4163 | |
| 14 | 4164 | ||
| 15 | ეთერი თუშიშვილი | 4165 | 10 |
| 16 | ქეთევან ესებუა | 4166 | 10 |
| 17 | თიკუნა ხარძიანი | 4167 | 10 |
| 18 | ქეთი კევლიშვილი | 4168 | 10 |
| 19 | 4169 | ||
| 20 | ომარ კუბათაშვილი | 4170 | |
| 21 | ომარ კუბათაშვილი | 4171 | 10 |
| 22 | ზურა დემეტრაშვილი | 4172 | |
| 23 | 4173 | ||
| 24 | 4174 | ||
| 25 | 4175 | ||
| 26 | ლევან ცაბაურაშვილი | 4176 | 20 |
| 27 | ლაშა ხვადაგიანი | 4177 | 20 |
| 28 | მარიკა მარღიშვილი | 4178 | 20 |
| 29 | სოფიო ფრუიძე | 4179 | 20 |
| 30 | 4180 | ||
| 31 | გიორგი ბეშკენაძე | 4181 | 10 |
| 32 | დათო აბულაძე | 4182 | |
| 33 | იმედა ლეჟავა | 4183 | |
| 34 | 4184 | ||
| 35 | 4185 | ||
| 36 | სალომე ჭკუასელი | 4186 | 20 |
| 37 | 4187 | ||
| 38 | თორნიკე პოილარაშვილი | 4188 | 10 |
| 39 | ნიკა შუბითიძე | 4189 | 20 |
| 40 | 4190 | ||
| 41 | 4191 | ||
| 42 | ალექსი მაჭარაშვილი | 4192 | 20 |
| 43 | გიორგი ზოიძე | 4193 | 20 |
| 44 | მარიამ ვახანია | 4194 | |
| 45 | მარინე არხოშაშვილი | 4195 | 20 |
| 46 | სალომე ჭკუასელი | 4196 | 20 |
| 47 | 4197 | ||
| 48 | თეონა ბებურიძე | 4198 | 10 |
| 49 | კახა გიორგაძე | 4199 | |
| 50 | ზაზა ხარშილაძე | 4200 | 20 |
| 51 | ლაშა დვალი | 4201 | 20 |
| 52 | 4202 | ||
| 53 | 4203 | ||
| 54 | 4204 | ||
| 55 | 4205 | ||
| 56 | გიორგი ჯუღელი | 4206 | |
| 57 | 4207 | ||
| 58 | გიორგი ღონღაძე | 4208 | 10 |
| 59 | ნინო მასურაშვილი | 4209 | 20 |
| 60 | მაგდა დარჩია | 4210 | 20 |
| 61 | ზაზა ქუთათელაძე | 4211 | 20 |
| 62 | მარიამ აბრამიშვილი | 4212 | 20 |
| 63 | ზეზვა წიკლაური | 4213 | 10 |
| 64 | ალექსანდრე ჭუმბურიძე | 4214 | 20 |
| 65 | გვანცა ჩიგოგიძე | 4215 | 20 |
| 66 | ანა ნასიბოვა | 4216 | |
| 67 | თამარ რუხაძე | 4217 | 20 |
| 68 | შორენა კოტორაშვილი | 4218 | 20 |
| 69 | ბადრი ლუქუნიძე | 4219 | 10 |
| 70 | ლევან ხაბურზანია | 4220 | 20 |
| 71 | თორნიკე ბეჟაშვილი | 4221 | 20 |
| 72 | სულხან მურუსიძე | 4222 | 20 |
| 73 | ვაჟა ცერცვაძე | 4223 | 20 |
| 74 | აკაკი ტარუაშვილი | 4224 | |
| 75 | ბესიკ მაჭარაშვილი | 4225 | 20 |
| 76 | ხატია ოდიშელიძე | 4226 | 20 |
| 77 | პაატა დოლიძე | 4227 | 20 |
| 78 | ზურაბ დიდია | 4228 | 10 |
| 79 | თამუნა ქავთარაძე | 4229 | 20 |
| 80 | გიორგი ზიმბაძე | 4230 | 10 |
| 81 | გრიგოლ ბასიაშვილი | 4231 | 20 |
| 82 | თორნიკე ჩხაიძე | 4232 | 20 |
| 83 | მარიკა აფხაზავა | 4233 | 20 |
| 84 | იოსებ ღოლიჯაშვილი | 4234 | 20.24 |
| 85 | 4235 | ||
| 86 | დათო ბროლიძე | 4236 | 20 |
| 87 | ვანო ქოჩიაშვილი | 4237 | 20 |
| 88 | 4238 | ||
| 89 | მიშა ლალიაშვილი | 4239 | 10 |
| 90 | 4240 | ||
| 91 | ნინო გაჩეჩილაძე | 4241 | 10 |
| 92 | 4242 | ||
| 93 | ნინო ფაცურია | 4243 | 20 |
| 94 | ლალი მღებრიშვილი | 4244 | 20 |
| 95 | ნოდარ ტურაშვილი | 4245 | 20 |
| 96 | 4246 | ||
| 97 | ნიკა კვერეხაძე | 4247 | |
| 98 | ირაკლი გოქაძე | 4248 | 20 |
| 99 | ნოდარი კახიშვილი | 4249 | 10 |
| 100 | თამუნა შამათავა | 4250 | 20 |
| 101 | ელენე ომანიძე | 4251 | 20 |
| 102 | გიორგი ბოტკოველი | 4252 | 20 |
| 103 | ნათია შარაშენიძე | 4253 | 10 |
| 104 | დათო ცხვირაშვილი | 4254 | 10 |
| 105 | ალექსანდრე ნადირაშვილი | 4255 | 20 |
| 106 | 4256 | ||
| 107 | 4257 | ||
| 108 | ზურაბი ბაგაური | 4258 | 20 |
| 109 | თამარ ისაკაძე | 4259 | 10 |
| 110 | ალექსანდრე თოდუა | 4260 | 10 |
| 111 | მერაბ ბრეგვაძე | 4261 | 10 |
| 112 | ლექსო გერმანაშვილი | 4262 | 20 |
| 113 | 4263 | ||
| 114 | ნატო ჭუმბურიძე | 4264 | 20 |
| 115 | დიმიტრი კიკნაძე | 4265 | 20 |
| 116 | ვახო ჩხაიძე | 4266 | 20 |
| 117 | ირაკლი შეწირული | 4267 | 20 |
| 118 | 4268 | ||
| 119 | ოლღა ობოხოვა | 4269 | 20 |
| 120 | ირაკლი ჯიმშეიშვილი | 4270 | 20 |
| 121 | თამუნა მედოიძე | 4271 | 10 |
| 122 | ნიკა ვეშაპიძე | 4272 | 20 |
| 123 | გიორგი მელიქიშვილი | 4273 | 10 |
| ჩარ. თანხა | 1260.24 ლარი | |||||||
მომს.% ![]() | 37.81 ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა | 13.71 | 17.68 | 3.79 | 46.31 | 49.40 | 3.5ლ მომს. საკ | ||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | ჭის თავის შეძენა | თაგვის წამლის თანხა | ![]() | ||
| გადას. თანხა ![]() | 245 | 150 | 300 | 120 | 300 | 100 | ||
| გადახ. თანხა | 1329.39 ლარი | |||||||
თვის ნაშთი![]() | -106.96 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |












