| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ქეთევან დალაქიშვილი | 1057 | 17 |
| 2 | თამარ კვეზერელი | 1014 | 17 |
| 3 | ცინარა ხართანია | 2043 | 17 |
| 4 | ანი ილაური | 1039 | 17 |
| 5 | აზა გოგინავა | 1017 | 17 |
| 6 | ნანა მამულაშვილი | 2057 | 17 |
| 7 | ინგა მამულაძე | 1036 | 17 |
| 8 | გიორგი ერაძე | 2038 | 17 |
| 9 | ნინო გაგნიძე | 2053 | 17 |
| 10 | ვიდადი ოსმანოვი | 2010 | |
| 11 | ჯაფარ მახმუდოვი | 0070 | 17 |
| 12 | დავით კიკნაველიძე | 0033 | |
| 13 | მარინა ადამაშვილი | 1002 | 17 |
| 14 | ნინი ჩუბინიძე | 2059 | 17 |
| 15 | ვაჟა ბლიაძე | 2016 | 17 |
| 16 | ირინა პეტრიჩენკო | 1062 | 17 |
| 17 | თეონა დოხნაძე | 2060 | |
| 18 | ქეთევან ბუიღლიშვილი | 0065 | |
| 19 | ქეთევან ბუიღლიშვილი | 1059 | 17 |
| 20 | ნათია კუთხაშვილი | 1045 | 17 |
| 21 | ციცო ბარათაშვილი | 1005 | |
| 22 | სოფიკო ფრუიძე | 1054 | 17 |
| 23 | მაია ციხისელი | 1055 | 17 |
| 24 | ასმათი სხირტლაძე | 2026 | |
| 25 | ასმათი სხირტლაძე | 2028 | |
| 26 | ასმათი სხირტლაძე | 0035 | 17 |
| 27 | მანანა ბერაძე | 0058 | 17 |
| 28 | ლელა ცუცქირიძე | 0018 | |
| 29 | მადონა კიკნაველიძე | 0027 | 17 |
| 30 | ანანო ჩიკვაიძე | 0037 | 17 |
| 31 | თამარი ჩიკვაიძე | 2009 | |
| 32 | პაატა ბიტბაბიკოვი | 1047 | 17 |
| 33 | მიხეილ ჭელიძე | 2067 | 17 |
| 34 | გიორგი სანოძე | 1026 | 17 |
| 35 | ნიკოლოზ აზრუმელაშვილი | 2025 | |
| 36 | გიორგი ბაძგარაძე | 1022 | 17 |
| 37 | პაატა კაშია | 1067 | 17 |
| 38 | ოთარ დავითაძე | 2066 | 17 |
| 39 | თიკო ჩითინაშვილი | 1052 | 17 |
| 40 | გია ტარიელაძე | 2005 | 17 |
| 41 | გულივერ სიჭინავა | 1053 | 17 |
| 42 | თორნიკე ჯანელიძე | 2047 | 17 |
| 43 | ბელა თუთბერიძე | 2069 | 17 |
| 44 | ჟუჟუნა ტაბატაძე | 1007 | 17 |
| 45 | ზაური ტაბატაძე | 3333 | |
| 46 | ზაური ტაბატაძე | 4444 | 17 |
| 47 | სოფო ღონღაძე | 2021 | 17 |
| 48 | ზურა გელაშვილი | 2032 | 17 |
| 49 | კახაბერ მუმლაძე | 1028 | 17 |
| 50 | გიორგი მუმლაძე | 0034 | 17 |
| 51 | სალო ჩიტაძე | 2011 | 17 |
| 52 | თამარ ყიფშიძე | 1013 | |
| 53 | ლაშა აწვერელი | 1015 | 17 |
| 54 | ზვიადი ტეფნაძე | 2068 | 17 |
| 55 | გიორგი ბოკუჩავა | 1064 | 17 |
| 56 | ირმა სოსიაშვილი | 2015 | 17 |
| 57 | ივანე კოპაძე | 2001 | 17 |
| 58 | ალინა ვახტანგიშვილი | 1043 | |
| 59 | მერაბი ნემსიწვერიძე | 2046 | |
| 60 | მერაბი კბილაშვილი | 0049 | 17 |
| 61 | ადილა ოსმანოვი | 0014 | |
| 62 | თეონა ცუცქირიძე | 1040 | 17 |
| 63 | გოჩა ხონელიძე | 0072 | 17 |
| 64 | ირაკლი ბახუაშვილი | 2022 | 17 |
| 65 | ირაკლი მინაძე | 2039 | 17 |
| 66 | ჯამბული ცარციძე | 2004 | |
| 67 | დიანა ქარდავა | 1050 | 17 |
| 68 | ვიკა პირტახია | 1011 | 17 |
| 69 | გიორგი მეზურნიშვილი | 0006 | |
| 70 | ზურაბ კუთხაშვილი | 2064 | 17 |
| 71 | რაისა სვანიძე | 1048 | 17 |
| 72 | ვანო მინდორაშვილი | 1066 | 17 |
| 73 | გაიოზ კალანდაძე | 1029 | 17 |
| 74 | გიორგი ბოღრაშვილი | 2050 | 17 |
| 75 | გიორგი გელაშვილი | 1071 | 17 |
| 76 | სოფიო ბაბუხადია | 2045 | 17 |
| 77 | ნესტანი კოხოძე | 0031 | 17 |
| 78 | სოფიო ცინცაძე | 2023 | 17 |
| 79 | კობა დოხნაძე | 1032 | 17 |
| 80 | თამარ ცქიფური | 1111 | 17 |
| 81 | მაია ახალაძე | 1025 | 17 |
| 82 | ვახტანგი ბარათაშვილი | 1061 | 17 |
| 83 | მზია ფოცხიშვილი-პატარკაციშვილი | 0056 | 17 |
| 84 | |||
| 85 | სალომე ქორიძე | 2020 | 17 |
| 86 | დარიკო ოქროქანაშვილი | 0051 | 17 |
| 87 | ნატალია წივწივაძე | 1068 | 17 |
| 88 | სოფო ხუსკივაძე | 2061 | 17 |
| 89 | თინათინ ბოლქვაძე | 2017 | 17 |
| 90 | მზია ჯანელიძე | 0030 | 17 |
| 91 | ნინი თევზაძე | 0063 | 17 |
| 92 | გიორგი ბერიძე | 1010 | 17 |
| 93 | ნათელა ღაჭავა | 0024 | 17 |
| 94 | თამარ ფუხაშვილი | 1020 | 17 |
| 95 | ნათია კაჭკაჭური | 1016 | |
| 96 | ციური ქათამაძე | 2052 | 17 |
| 97 | მერაბი ეზუგბაია | 1004 | 17 |
| 98 | ლევანი ჯიშკარიანი | 1008 | |
| 99 | ოლიკო ლიზუნოვი | 0044 | 17 |
| 100 | მარინა ადამაშვილი | 2002 | 17 |
| 101 | ლაშა ჯაოშვილი | 2019 | 17 |
| 102 | ირაკლი პატარიძე | 1046 | 17 |
| 103 | თეიმურაზ ურატაძე | 1002 | |
| 104 | რუსუდან დაშუაშვილი | 2013 | |
| 105 | მარიამ ხარაზიშვილი | 1060 | 17 |
| 106 | ლილი მესხი | 2029 | 17 |
| 107 | გიორგი აბუთიძე | 2054 | 17 |
| 108 | ივანე ხუციშვილი | 2071 | 17 |
| 109 | ნაირა ოგანოვა | 2036 | 17 |
| 110 | ოთარი კუჭაშვილი | 2040 | 17 |
| 111 | მეგი რაზმაძე | 1003 | |
| 112 | მეგი რაზმაძე | 2003 | 17 |
| 113 | ზურაბ პაატიშვილი | 1023 | 17 |
| 114 | ქთევან პაპიაშვილი | 1021 | |
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 |
| ჩას. თანხა | 1904 ლარი | |||||||
| ჩარ. თანხა | 1547 ლარი | |||||||
მომს.% ![]() | 46.41 ლარი | |||||||
| ჩაუ. თანხა | 357 ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა | 30.42 | 36.74 | 4.07 | 97.46 | 39.15 | 39.71 | 3 ლ მომს.საკ | |
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა | 224 | 400 | 100 | 300 | 100 | 300 | ლარი | |
| გადახ. თანხა | 1674.55 ლარი | |||||||
თვის ნაშთი![]() | -173.96 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |













