| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 4501 | ||
| 2 | ეკა აინდაური | 4502 | 6 |
| 3 | ნოდარი ბენაშვილი | 4503 | |
| 4 | ირაკლი გვარამაძე | 4504 | |
| 5 | გიორგი გოგოლიძე | 4505 | |
| 6 | ჯაფარა აინდაური | 4506 | |
| 7 | ალექსანდრე მიჩილაშვილი | 4507 | |
| 8 | ლევანი ოხანიანი | 4508 | 1 |
| 9 | ბექა ბილანიშვილი | 4509 | |
| 10 | რამაზი კვარაცხელია | 4510 | |
| 11 | ბაჩო ღვინიაშვილი | 4511 | |
| 12 | მარი ალხაიძე | 4512 | |
| 13 | 4513 | ||
| 14 | ნანა ქარქუზაშვილი | 4514 | |
| 15 | გოგა გოგლიჩიძე | 4515 | |
| 16 | ზურა აზარაშვილი | 4516 | |
| 17 | კახა ჩავლიშვილი | 4517 | |
| 18 | ანდრო ჭიჭიაშვილი | 4518 | |
| 19 | სპარტაკი ბაღდადაშვილი | 4519 | 22 |
| 20 | ნანა ფუხაშვილი | 4520 | 14.5 |
| 21 | დათო წიქარიძე | 4521 | |
| 22 | გიგა ქავთარაძე | 4522 | |
| 23 | 4523 | ||
| 24 | 4524 | ||
| 25 | ჯაბა შარმანაშვილი | 4525 | |
| 26 | გიორგი ჯანიბეგაშვილი | 4526 | 22 |
| 27 | ნანა ქირია | 4527 | |
| 28 | ხატია ლაფერაშვილი | 4528 | 3 |
| 29 | დავითი ასლამაზიშვილი | 4529 | |
| 30 | რეზო კვარაცხელია | 4530 | 23.05 |
| 31 | ალექსანდრე | 4531 | 22.15 |
| 32 | ზურა გვიჩიანი | 4532 | |
| 33 | 4533 | ||
| 34 | 4534 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 113.70 ლარი | ||||||||
მომს.%![]() | |||||||||
კომ.![]() | ინტერნეტი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კარის შეკეთება | კომ. ჯამი | ||
| გადას. თანხა ![]() | 350+350 | 30 | ლ მომს. საკ. | ||||||
| გადახ. თანხა | 730 ლარი | ||||||||
თვის ნაშთი![]() | -616.30 ლარი | ||||||||
| საერთო ჯამი ![]() | 255.11 ლარი |








