| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | მარინე თათარაძე | 3651 | 29.27 |
| 2 | ლალი კანკია | 3652 | |
| 3 | ანტონი პეტაშვილი | 3653 | 25 |
| 4 | ივანე ლომთათიძე | 3654 | |
| 5 | მამუკა გულორდავა | 3655 | |
| 6 | ნანა ცხელიშვილი | 3656 | |
| 7 | სერგო ოვჩარენკო | 3657 | |
| 8 | მაია გოცაძე | 3658 | 25 |
| 9 | ჯუმბერ ეფრემიძე | 3659 | 25 |
| 10 | ნათელა ქუმსიაშვილი | 3660 | |
| 11 | ასმათ ბექაური | 3661 | |
| 12 | გიორგი ბალიაშვილი | 3662 | |
| 13 | ალეკო ალხაზიშვილი | 3663 | 25 |
| 14 | ზაური ლონდარიძე | 3664 | 34 |
| 15 | გიორგი საჯაია | 3665 | |
| 16 | შპს დიდი დიღომი პროჯექთ | 3666 | |
| 17 | ვერა გენგიური | 3667 | |
| 18 | ნინო მელანაშვილი | 3668 | 26 |
| 19 | მარიამ ქუცნაშვილი | 3669 | |
| 20 | გიორგი ცინაძე | 3670 | 27 |
| 21 | ლევანი ტაბიძე | 3671 | |
| 22 | ლევან აბაშიძე | 3672 | 50 |
| 23 | დიმიტრი მოჭორიშვილი | 3673 | 35 |
| 24 | დიმიტრი მოჭორიშვილი | 3674 | |
| 25 | თამარ შელია | 3675 | |
| 26 | ირაკლი სებისკვერაძე | 3676 | |
| 28 | შოთა მიშველაძე | 3678 | 6 |
| 29 | ლაშა მგელიაშვილი | 3679 | |
| 30 | თინა კოხრეიძე | 3680 | 139 |
| 31 | თამარი ნოზაძე | 3681 | 1.5 |
| 32 | სოფიო კვაბზირიძე | 3682 | |
| 33 | პავლე ლურსმანაშვილი | 3683 | |
| 34 | ეკა ხუბაშვილი | 3684 | |
| 35 | დავით კურცხალია | 3685 | |
| 36 | ალექსანდრე ბალახაშვილი | 3686 | 25 |
| 37 | გიორგი კარკაძე | 3687 | 25 |
| 38 | ალექსანდრე ფხაკაძე | 3688 | |
| 39 | მაია ფარჯიანი | 3689 | |
| 40 | თათია ომარაშვილი | 3690 | |
| 41 | ნიკა ზუმბაძე | 3691 | 30 |
| 42 | ვაჟა გეწაძე | 3692 | 25 |
| 43 | ნესტან აბაიშვილი | 3693 | 32 |
| 44 | ევგენია დავიდიანი | 3694 | |
| 45 | გიორგი ჩაჩუა | 3695 | 50 |
| 46 | ნათია გენებაშვილი | 3696 | 25 |
| 47 | ნატო წირღვავა | 3697 | 50 |
| 48 | მარინა კვინცხაძე | 3698 | 129.5 |
| 49 | ნინო ახვლედიანი | 3699 | 25 |
| 50 | გიგა დათიაშვილი | 3700 | |
| 51 | ალიკა ტერტერაშვილი | 3701 | 33 |
| 52 | ხათუნა დარსალია | 3702 | 50 |
| 53 | მანანა სხილაძე | 3703 | 112 |
| 54 | ბაჩო გოგინაშვილი | 3704 | |
| 55 | ქეთევან კურტანიძე | 3705 | 53.56 |
| 56 | ვერიკო ჭელიძე | 3706 | 34 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 1120.27 ლარი | |||||||||
მომს. %![]() | 28.11 ლარი | |||||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | თავმჯდომარე | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა ![]() | 7.76 | 9.38 | 20 | 300 | 250 | 27.13 | 33.08 | 84 | 3 ლ მომს. საკ | |
| სხვა ხარჯი | ||||||||||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||||||
| გადახ. თანხა | 734.85 ლარი | |||||||||
| თვის ნაში ![]() | 357.31 ლარი | |||||||||
| საერთო ჯამი ![]() | 2324.04 ლარი |










