| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ცერცვაძე თამთა 2-1 | 4301 | |
| 2 | მუსელიანი გერონტი 2-2 | 4302 | |
| 3 | მუსელიანი გერონტი 2-3 | 4303 | 20 |
| 4 | ბაჯელიძე სოფიო 2-4 | 4304 | |
| 5 | ეტელტა 2-5 | 4305 | |
| 6 | მთვრალაშვილი ეთერ 2-6 | 4306 | |
| 7 | თორდია გელა 2-7 | 4307 | 20 |
| 8 | მაჭარაშვილი ირაკლი 2-8 | 4308 | |
| 9 | ეტელტა 3-9 | 4309 | |
| 10 | ეტელტა 3-10 | 4310 | |
| 11 | ყუბანეიშვილი ნინო 3-11 | 4311 | 20 |
| 12 | ჯანჯღავა თამარი 3-12 | 4312 | |
| 13 | ლომიძე კახაბერ 3-13 | 4313 | 20 |
| 14 | ნიაური ნატო 3-14 | 4314 | 20 |
| 15 | გოგოლიძე მაყვალა 3-15 | 4315 | 20 |
| 16 | ალიევა ჰაგიგათ 3-16 | 4316 | |
| 17 | ბობოხიძე მადონა 4-17 | 4317 | |
| 18 | მეგრელიშვილი ნიკოლოზ 4-18 | 4318 | |
| 19 | ალ-ამირი მარდინ 4-19 | 4319 | |
| 20 | შველიძე გიორგი 4-20 | 4320 | 20 |
| 21 | გაბრიაძე გელა 4-21 | 4321 | 20 |
| 22 | შეითნიშვილი ნანა 4-22 | 4322 | |
| 23 | კაკუშაძე აკაკი 4-23 | 4323 | 20 |
| 24 | ავალიანი ლია, ბაზიანი მერი 4-24 | 4324 | 20 |
| 25 | აბდოლჰამიდ ამირი 5-25 | 4325 | |
| 26 | მაისურაძე რატი 5-26 | 4326 | |
| 27 | ხუზმიაშვილი ლიკა 5-27 | 4327 | 20 |
| 28 | ყულიაშვილი ფატი 5-28 | 4328 | 20 |
| 29 | ეტელტა 5-29 | 4329 | |
| 30 | ეტელტა 5-30 | 4330 | 20 |
| 31 | თევდორაშვილი ნინო 5-31 | 4331 | 20 |
| 32 | ჩუგოშვილი თათია 5-32 | 4332 | 20 |
| 33 | ხომასურიძე დიანა 6-33 | 4333 | 20 |
| 34 | გიორგაძე ავთანდილ 6-34 | 4334 | 20 |
| 35 | ყიფშიძე მარინა 6-35 | 4335 | 20 |
| 36 | ნატროშვილი ანი 6-36 | 4336 | 20 |
| 37 | ვეკუა თოვლიკო 6-37 | 4337 | 20 |
| 38 | ვეკუა თოვლიკო 6-38 | 4338 | |
| 39 | ჩაჩანიძე ნათია 6-39 | 4339 | 20 |
| 40 | ზუხბაია ირმა 6-40 | 4340 | 20 |
| 41 | მჭედლიძე ელზა 7-41 | 4341 | |
| 42 | გელანძე ლამზირა 7-42 | 4342 | 20 |
| 43 | ბერაძე გაგა 7-43 | 4343 | 20 |
| 44 | აჰმადი ჰოსსეინ 7-44 | 4344 | 20 |
| 45 | მაისურაძე რატი 7-45 | 4345 | 20 |
| 46 | ბულიავა ოთარი 7-46 | 4346 | 20 |
| 47 | კუპატაძე ნანა 7-47 | 4347 | 20 |
| 48 | ფიფია იგორ 7-48 | 4348 | 20 |
| 49 | ქირია ჯულიეტა 8-49 | 4349 | 20 |
| 50 | გარშაულაშვილი ქეთვან 8-49ა | 4350 | 20 |
| 51 | ოდიშარია ირაკლი 8-50 | 4351 | |
| 52 | სიბაშვილი მერაბ 8-50ა | 4352 | 20 |
| 53 | ფიფია ირაკლი, ფიფია კახა 8-51 | 4353 | |
| 54 | კაპანაძე გელა 8-52 | 4354 | 20 |
| 55 | ნაცვალოვი ბადრი 8-53 | 4355 | 20 |
| 56 | ლაფაჩი ლიანა 8-54 | 4356 | 20 |
| 57 | ცისკარიშვილი მაია 9-55 | 4357 | 20 |
| 58 | გიორგიაშვილი ანზორ 9-55ა | 4358 | 20 |
| 59 | გარდავა სალომე 9-56ა | 4359 | 20 |
| 60 | ჩიქოვანი ლევან 9-56ბ | 4360 | 20 |
| 61 | აფრიდონიძე ლანა 9-57 | 4361 | 20 |
| 62 | მოლაშხია რომან 9-57ა | 4362 | 20 |
| 63 | ბაზისბანკი 9-58 | 4363 | 20 |
| 64 | 4364 | ||
| 65 | ეტელტა 10- | 4365 | |
| 66 | ჭელიშვილი ბელა 10-61 | 4366 | 20 |
| 67 | ჭიტაძე რამაზ 10-61ა | 4367 | 20 |
| 68 | ებრალიძე თამილა 10-62 | 4368 | 20 |
| 69 | ტვილდიანი ნინო 10-62ა | 4369 | 20 |
| 70 | ეტელტა 11-63 | 4370 | 20 |
| 71 | ნანობაშვილი მიხეილ, ზაკალაშვილი მარიკა 11-63ა | 4371 | 20 |
| 72 | ჭავჭანიძე შოთა 11-64 | 4372 | 20 |
| 73 | დვალიშვილი ლია 11-64ა | 4373 | 20 |
| 74 | ზურაბიანი გრიგოლი 11-65 | 4374 | 20 |
| 75 | ბერიშვილი ლევან 11-66 | 4375 | 20 |
| 76 | ირაკლი კალანდაძე 11-67 | 4376 | 20 |
| 77 | ახალაია ვალერიან 11-68 | 4377 | |
| 78 | წაქაძე დავით 12-69 | 4378 | 20 |
| 79 | ახალაძე ლევან 12-69ა | 4379 | 20 |
| 80 | ბოდოკია ვალერი 12-70 | 4380 | 20 |
| 81 | გაბიძაშვილი ალექსანდრე 12-70ა | 4381 | 20 |
| 82 | კოპალეიშვილი ლალი 12-71 | 4382 | |
| 83 | კაპანაძე ელენე 12-71ა | 4383 | 20 |
| 84 | წაქაძე დავით 12-72 | 4384 | |
| 85 | ხმიადაშვილი ანა 12-72ა | 4385 | 20 |
| 86 | ბაზისბანკი 13-73ა | 4386 | 20 |
| 87 | ბაზისბანკი 13-74ა | 4387 | |
| 88 | ბაზისბანკი 13-75ა | 4388 | |
| 89 | ბაზისბანკი 13 | 4389 | |
| 90 | ბაზისბანკი 13 | 4390 | |
| 91 | ბაზისბანკი 13 | 4391 | |
| 92 | ბაზისბანკი 13 | 4392 | |
| 93 | ბაზისბანკი 13-76ა | 4393 | |
| 94 | ბაზისბანკი 14-77 | 4394 | |
| 95 | ბაზისბანკი 14-78 | 4395 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 1200 ლარი | ||||||
მომს.% ![]() | 34.80 ლარი | ||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა ![]() | 39 | 54.28 | 68.14 | 127.38 | 3.9 ლ მომს.საკ | ||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | |||||
| გადას. თანხა ![]() | 180 | 350 | 200 | 200 | |||
| გადახ. თანხა | 1226.64 ლარი | ||||||
თვის ნაშთი![]() | -61.44 ლარი | ||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |











