| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ცხაკაია რუსუდანი | 4751 | 20 |
| 2 | რამიშვილი დავითი | 4752 | |
| 3 | სიმონიშვილი სალომე | 4753 | 12 |
| 4 | გაგუა თამარი | 4754 | 15 |
| 5 | ქველაძე ეთერი | 4755 | 12 |
| 6 | გველესიანი ქეთევან | 4756 | 20 |
| 7 | ქვაჩახია მზიური | 4757 | |
| 8 | ზოზიაშვილი იოსებ | 4758 | 20 |
| 9 | ბალახაშვილი ივანე | 4759 | |
| 10 | მამარდაშვილი ნანა | 4760 | |
| 11 | თვაური მამუკა | 4761 | 20 |
| 12 | გვათუა ნინო | 4762 | 12 |
| 13 | ზაქაიძე კახა | 4763 | 12 |
| 14 | გველესიანი ქეთი | 4764 | 20 |
| 15 | სულაძე ირმა | 4765 | 4 |
| 16 | ბართაია თამარი | 4766 | 20 |
| 17 | ხერგიანი ინგა | 4767 | 20 |
| 18 | დოლიძე მარიკა | 4768 | |
| 19 | ლაპიაშვილი ინგა | 4769 | 20 |
| 20 | ჩუგუაშვილი ნინო | 4770 | 20 |
| 21 | ფიცხელაური სოფო | 4771 | 20 |
| 22 | ზაკუტაშვილი უშანგი | 4772 | 20 |
| 23 | ქოიავა ლიზი | 4773 | 20 |
| 24 | ზოზიაშვილი მარინა | 4774 | 20 |
| 25 | სიმსივე თათია | 4775 | 20 |
| 26 | გოგოლიძე ნიკო | 4776 | 20 |
| 27 | ციხისელი სალომე | 4777 | 20 |
| 28 | ქერქაძე ნინი | 4778 | 20 |
| 29 | სიგუა ელენე | 4779 | 20 |
| 30 | ლელაშვილი სოფიკო | 4780 | 20 |
| 31 | 4781 | ||
| 32 | ყულუმბეგაშვილი თამარი | 4782 | 20 |
| 33 | კიკვაძე ნენსი | 4783 | 20 |
| 34 | ფანქველაშვილი მიხეილი | 4784 | 20 |
| 35 | კაბოსანიძე კობა | 4785 | 20 |
| 36 | გიორგაშვილი ქეთი | 4786 | 4 |
| 37 | ლაპიაშვილი ნათია | 4787 | 20 |
| 38 | კიკნაძე ნანუცა | 4788 | 20 |
| 39 | გორგოშაძე თათია | 4789 | 20 |
| 40 | ჩაჩიბაია ქეთი | 4790 | 20 |
| 41 | მებულიშვილი გიორგი | 4791 | 20 |
| 42 | ჭყონია მარი | 4792 | 20 |
| 43 | ყალიჩაბა ვიქტორია | 4793 | 20 |
| 44 | გიორგაძე გიორგი | 4794 | 20 |
| 45 | ჭოჭუა ნათია | 4795 | 20 |
| 46 | ყაზაიშვილი ლია | 4796 | 20 |
| 47 | როინიშვილი გიორგი | 4797 | 20 |
| 48 | იოსელიანი მარინე | 4798 | |
| 49 | გოცაძე თემური | 4799 | 20 |
| 50 | სილაკაძე მარინა | 4800 | 20 |
| 51 | მკერვალიძე თეონა | 4801 | 20 |
| 52 | თავთავაძე ეკა | 4802 | |
| 53 | მიქუჩაძე ილია | 4803 | 20 |
| 54 | მიქუჩაძე ილია | 4804 | 20 |
| 55 | ჟურენოკ ვერა | 4805 | 20 |
| 56 | წულაია რუსუდანი | 4806 | 20 |
| 57 | ნუნუ მკერვალიძე | 4807 | 20 |
| 58 | ვასილჩიკოვი ნინო | 4808 | 20 |
| 59 | ჯმუხაძე გია | 4809 | 20 |
| 60 | ჯმუხაძე გია | 4810 | |
| 61 | ესართია ნიკოლოზი | 4811 | 20 |
| 62 | ბერიძე ანზორი | 4812 | 20 |
| 63 | აფხაზავა ნია | 4813 | 20 |
| 64 | კირცხალია სალომე | 4814 | 20 |
| 65 | ჯებირაშვილი რევაზი | 4815 | 20 |
| 66 | აგლაძე ზაზა | 4816 | 20 |
| 67 | გვილავა მარიკა | 4817 | 20 |
| 68 | გოგოლიძე ნუგზარი | 4818 | 20 |
| 69 | აბჟანდაძე სოფო | 4819 | 20 |
| 70 | ღვაბერიძე არჩილი | 4820 | 20 |
| 71 | ჯმუხაძე ირაკლი | 4821 | 20 |
| 72 | მირიანაშვილი ივანე | 4822 | 16 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 1153 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | 34.59 ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | 6.49 | 65.94 | 1ლ მომს.საკ | |||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | 183 | 300 | 300 | |||
| გადახ. თანხა | 856.43 ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | 262.98 ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |












