| N | სახელი გვარი | ტარიფი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ზაზა დაშნიანი | 10 | 4001 | 20.78 |
| 2 | 4002 | |||
| 3 | ჯუმბერ შამათავა | 10 | 4003 | 10 |
| 4 | თეა საბაური | 10 | 4004 | 23 |
| 5 | შალვა ზაბახიძე | 10 | 4005 | 60 |
| 6 | ანა თადუმაძე | 10 | 4006 | |
| 7 | დავით მაქაძე | 10 | 4007 | 80 |
| 8 | გიორგი კეჭაყმაძე | 10 | 4008 | 10 |
| 9 | თეონა უჩაძე | 10 | 4009 | 50 |
| 10 | ვალერი სარალიძე | 10 | 4010 | 10 |
| 11 | ირინა სარალიძე | 10 | 4011 | 10 |
| 12 | მონიკა ზაქარაია | 10 | 4012 | 20 |
| 13 | ლევან კაპანაძე | 10 | 4013 | 10 |
| 14 | ინგა წულიაშვილი | 10 | 4014 | 10 |
| 15 | ზაზა ცინცაძე | 10 | 4015 | 138 |
| 16 | იასონ მაზმიშვილი | 10 | 4016 | 10 |
| 17 | უჩა მეხრიშვილი | 10 | 4017 | 137 |
| 18 | ირაკლი მორჩაძე | 10 | 4018 | 60 |
| 19 | სერგო ბიწაძე | 10 | 4019 | 10 |
| 20 | ნინო სულაძე | 10 | 4020 | 10 |
| 21 | შავლეგი საბაური | 4021 | 20 | |
| 22 | ნოზაძე | 4022 | 20 | |
| 23 | სვეტლანა თავართქილაძე | 4023 | 20 | |
| 24 | თამაზ ურეშაშვილი | 4024 | 80 | |
| 25 | ცისმარი გაფრინდაშვილი | 4025 | ||
| 26 | ლიანა ჩქარეული | 4026 | ||
| 27 | კობა კიკნაძე | 4027 | 20 | |
| 28 | ბექა ზაქარიძე | 4028 | 20 | |
| 29 | შოთა კუპატაძე | 4029 | 20 | |
| 30 | ინა მელაძე | 4030 | 20 | |
| 31 | ირმა ინაშვილი | 4031 | 20 | |
| 32 | ნუკრი ასაშვილი | 4032 | 40 | |
| 33 | ირაკლი ჩიტეიშვილი | 4033 | 20 | |
| 34 | ნუნუ მეტრეველი | 4034 | 20.6 | |
| 35 | თამარი დეკანოიძე | 4035 | 20 | |
| 36 | ვასილ დავითაშვილი | 4036 | 20 | |
| 37 | ლილი საკანდელიძე | 4037 | 41.56 | |
| 38 | გიორგი კაპანაძე | 4038 | 20 | |
| 39 | გიორგი ჩიტიაშვილი | 4039 | 20 | |
| 40 | ეკატერინე ადონია | 4040 | 40 | |
| 41 | ეთერი ბოლოთაშვილი | 4041 | 20 | |
| 42 | თათია კაპანაძე | 4042 | 19.6 | |
| 43 | 4043 | |||
| 44 | გიული გიორბელიძე | 4044 | 20 | |
| 45 | ცისანა გაფრინდაშვილი | 4045 | ||
| 46 | ცისანა გაფრინდაშვილი | 4046 | 20 | |
| 47 | მარიამ კაკიაშვილი | 4047 | 60 | |
| 48 | ლალი თაბორიძე | 4048 | 20 | |
| 49 | ზაურ ბიწაძე | 4049 | 20 | |
| 50 | რაისა გეგელია | 4050 | 20 | |
| 51 | მაია | 4051 | ||
| 52 | სალომე კაპანაძე | 4052 | 20 | |
| 53 | ზურაბი პაპაშვილი | 4053 | 106.18 | |
| 54 | არჩილ ჯოჯუა | 4054 | 41.60 | |
| 55 | მარიამ ჩილინდრიშვილი | 4055 | 20 | |
| 56 | სტეფანე წიკლაური | 4056 | 26 | |
| 57 | ბექა შერაზადაშვილი | 4057 | 10 | |
| 58 | გელა ბაკურაშვილი | 4058 | 20 | |
| 59 | კობა აბესაძე | 4059 | 21 | |
| 60 | იოსებ ქორდაძე | 4060 | 20 | |
| 61 | რუსუდან მგალობლიშვილი | 4061 | 20 | |
| 62 | ნიკოლოზ ჩაჩანიძე | 4062 | 20 | |
| 63 | გიორგი ქემოკლიძე | 4063 | 20 | |
| 64 | ნიკა სიდამონიძე | 4064 | 40 | |
| 65 | ნინო ღუდუშაური | 4065 | 20 | |
| 66 | სალომე | 4066 | 20 | |
| 67 | ნონა ვაშაძე | 4067 | 60 | |
| 68 | ანა ყავლაშვილი | 4068 | 20 | |
| 69 | ანა ყავლაშვილი | 4069 | ||
| 70 | ზურა კობაიძე | 4070 | 20 | |
| 71 | ზურა ვანიშვილი | 4071 | ||
| 72 | ლაშა ღვალაძე | 4072 | 20.58 | |
| 73 | ბორის შენგელია | 4073 | 20 | |
| 74 | მაკა ხიშტოვანი | 4074 | 20 | |
| 75 | ავთანდილ კასრაძე | 4075 | 20 | |
| 76 | იანა მჭედლიშვილი | 4076 | 20 | |
| 77 | გიორგი შათირიშვილი | 4077 | 20 | |
| 78 | ანი მეხრიშვილი | 4078 | 20 | |
| 79 | დავით ფარცახაშვილი | 4079 | 20 | |
| 80 | გოგა ციკოლია | 4080 | 40 | |
| 81 | ლალი ძავჭანიძე | 4081 | 20 | |
| 82 | ირაკლი ჯოჯუა | 4082 | 40 | |
| 83 | რუსუდან ჭავჭავაძე | 4083 | 20 | |
| 84 | ანა ადამაშვილი | 4084 | 20 | |
| 85 | ლალი ხუციშვილი | 4085 | 39.6 | |
| 86 | მარინა ნითინჯერი | 4086 | 40 | |
| 87 | რამაზი დავითაშვილი | 4087 | 20 | |
| 88 | მარინა ნითინჯერი | 4088 | 20 | |
| 89 | მარინა ნითინჯერი | 4089 | 20 | |
| 90 | მარინა ნითინჯერი | 4090 | 20 | |
| 91 | მარინე შაშვიაშვილი | 4091 | 20 | |
| 92 | 4092 | |||
| 93 | პაატა გიორგობიანი | 4093 | ||
| 94 | პაატა ხიდაშელი | 4094 | 20 | |
| 95 | მარიამ გოჩიაშვილი | 4095 | 20 | |
| 96 | მიხეილ შარმიაშვილი | 4096 | 40.09 | |
| 97 | ალექსანდრე ბენდელიანი | 4097 | 20 | |
| 98 | ნათია ადამიანი | 4098 | 20 | |
| 99 | სალი ვებრილ ქამელ მოჰამად ადათუმ | 4099 | 20 | |
| 100 | ბადრი მიდოდაშვილი | 4100 | 20 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 2505.59 ლარი | |||||||
მომს.% ![]() | 68.86 ლარი | |||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | ||
| გადას. თანხა ![]() | 20 | 145.69 | 28.22 | 2.5 ლ მომს.საკ | ||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | სხვა ხარჯი | |||||
| გადას. თანხა ![]() | 264 | 450 | 380 | 300 | 80 | |||
| გადახ. თანხა | 1671.41 ლარი | |||||||
თვის ნაშთი![]() | 765.32 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | 276.23 ლარი |











