| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | 4101 | ||
| 2 | დავით ყიფიანი | 4102 | 50 |
| 3 | 4103 | ||
| 4 | 4104 | ||
| 5 | ავთო ბრაჭული | 4105 | |
| 6 | 4106 | ||
| 7 | 4107 | ||
| 8 | ნინა ბუხრაძე | 4108 | |
| 9 | 4109 | ||
| 10 | ნინო ფავლენიშვილი | 4110 | |
| 11 | ლეილა ქოჩიაშვილი | 4111 | 10 |
| 12 | მიშა აბაიშვილი | 4112 | 20 |
| 13 | გია ჩიგოგიძე | 4113 | |
| 14 | ქეთევან კვირკველია | 4114 | |
| 15 | ლილი ლოგუა | 4115 | |
| 16 | 4116 | ||
| 17 | გვანცა გულიაშვილი | 4117 | |
| 18 | ანზორი ჭეიშვილი | 4118 | 25 |
| 19 | ნუკრი ჭაღალიძე | 4119 | 25 |
| 20 | 4120 | ||
| 21 | ალექსანდრე გეწაძე | 4121 | 25 |
| 22 | ნინო გაგუა | 4122 | |
| 23 | Mahrouz Hosseininasab | 4123 | |
| 24 | ლუიზა ტყეშელაშვილი | 4124 | 25 |
| 25 | დავით დვალიშვილი | 4125 | |
| 26 | 4126 | ||
| 27 | ავთანდილ შარიქაძე | 4127 | |
| 28 | ნინო კეკელია | 4128 | 25 |
| 29 | მარინა გელოვანი | 4129 | 25 |
| 30 | ლალი კოპალიანი | 4130 | 25 |
| 31 | ეკატერინე ჩივაძე | 4131 | 50 |
| 32 | ბელა წულუკიძე | 4132 | 25 |
| 33 | ნათია ბაზაძე | 4133 | 25 |
| 34 | ირაკლი რამინაშვილი | 4134 | 75 |
| 35 | 4135 | ||
| 36 | გიორგი გალაი | 4136 | 25 |
| 37 | მამუკა კირვალიძე | 4137 | 25 |
| 38 | 4138 | ||
| 39 | გელა კუკავა | 4139 | 25 |
| 40 | ლექსო დადვანი | 4140 | 25 |
| 41 | 4141 | ||
| 42 | 4142 | ||
| 43 | 4143 | ||
| 44 | ია მსხილაძე | 4144 | 25 |
| 45 | ელგუჯა გუბაევი | 4145 | 25 |
| 46 | მაყვალა მოგელავაძე | 4146 | |
| 47 | გელა ჟვანია | 4147 | 50 |
| 48 | ნიკოლოზ ფხალაძე | 4148 | 25 |
| 49 | თაბუკაშვილი | 4149 | |
| 50 | Mehdi Jahani | 1101 | |
| 51 | ინგა ფილადაშვილი | 1102 | |
| 52 | შემხალ მამედოვი | 1103 | |
| 53 | ელმანი მამედოვი | 1104 | |
| 54 | დიმიტრი ფოცხიშვილი | 1105 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 630 ლარი | ||||||||
მომს. %![]() | 12.90 ლარი | ||||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |||
| გადას. თანხა ![]() | 20 | 13.53 | 81.20 | 250 | 75 | 57 | 1.5 ლ მომს. საკ | ||
| გადახ. თანხა | 507.23 ლარი | ||||||||
| თვის ნაში ![]() | 109.87 ლარი | ||||||||
| საერთო ჯამი ![]() | 1361.28 ლარი |









