| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ნანა ფეტელავა | 4401 | |
| 2 | მაყვალა გონაშვილი | 4402 | 25 |
| 3 | ნანა სხირტლაძე | 4403 | 25 |
| 4 | ბელა წიკლაური | 4404 | |
| 5 | გულნაზი ჯაფარიძე | 4405 | |
| 6 | ციცინო ტომარაძე | 4406 | 25 |
| 7 | დავით მწითურიძე | 4407 | 25 |
| 8 | მალხაზ ხარშილაძე | 4408 | |
| 9 | კახაბერ ოთარაშვილი | 4409 | 25 |
| 10 | მანანა ჭოხონელიძე | 4410 | |
| 11 | კახა გაბუნია | 4411 | 25 |
| 12 | თამილა გაგულაშვილი | 4412 | 25 |
| 13 | ნარგიზა ნიკოლეიშვილი | 4413 | 25 |
| 14 | გივი მარსაგიშვილი | 4414 | |
| 15 | მაია კეკელიძე | 4415 | 25 |
| 16 | მიხეილ მარშანიშვილი | 4416 | 25 |
| 17 | ვალერიან გავაშელი | 4417 | 25 |
| 18 | ცისია ხახალეიშვილი | 4418 | 25 |
| 19 | გურამ ნეფარიძე | 4419 | 25 |
| 20 | გუჯა გილაშვილი | 4420 | 20 |
| 21 | სალომე უგრეხელიძე | 4421 | 20 |
| 22 | გიორგი გარიშვილი | 4422 | |
| 23 | მარიამ ვაჭარაძე | 4423 | 25 |
| 24 | ლევან კანდელაკი | 4424 | |
| 25 | ირინე ხმალაძე | 4425 | 25 |
| 26 | ნოდარ გვადიბაძე | 4426 | 25 |
| 27 | ალექსანდრე მჭედლიშვილი | 4427 | 25 |
| 28 | 4428 | ||
| 29 | 4429 | ||
| 30 | 4430 |
| ჩარ. თანხა | 475 ლარი | |||||||
მომს.%![]() | 14.25 ლარი | |||||||
| კომ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | 50 | 41.57 | 200 | 100 | 57 | 0.5ლ მომს. საკ | ||
| გადახ. თანხა | 449.07 ლარი | |||||||
| თვის ნაშთი ![]() | 11.68 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |







