| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ნანა ფეტელავა | 4401 | |
| 2 | მაყვალა გონაშვილი | 4402 | 25 |
| 3 | ნანა სხირტლაძე | 4403 | 25 |
| 4 | ბელა წიკლაური | 4404 | 25 |
| 5 | გულნაზი ჯაფარიძე | 4405 | |
| 6 | ციცინო ტომარაძე | 4406 | 25 |
| 7 | დავით მწითურიძე | 4407 | 25 |
| 8 | მალხაზ ხარშილაძე | 4408 | 25 |
| 9 | კახაბერ ოთარაშვილი | 4409 | 25 |
| 10 | მანანა ჭოხონელიძე | 4410 | |
| 11 | კახა გაბუნია | 4411 | 25 |
| 12 | თამილა გაგულაშვილი | 4412 | 25 |
| 13 | ნარგიზა ნიკოლეიშვილი | 4413 | 25 |
| 14 | გივი მარსაგიშვილი | 4414 | |
| 15 | მაია კეკელიძე | 4415 | 25 |
| 16 | მიხეილ მარშანიშვილი | 4416 | 25 |
| 17 | ვალერიან გავაშელი | 4417 | 25 |
| 18 | ცისია ხახალეიშვილი | 4418 | 25 |
| 19 | გურამ ნეფარიძე | 4419 | 25 |
| 20 | გუჯა გილაშვილი | 4420 | 25 |
| 21 | სალომე უგრეხელიძე | 4421 | 25 |
| 22 | გიორგი გარიშვილი | 4422 | |
| 23 | მარიამ ვაჭარაძე | 4423 | 25 |
| 24 | ლევან კანდელაკი | 4424 | |
| 25 | ირინე ხმალაძე | 4425 | |
| 26 | ნოდარ გვადიბაძე | 4426 | |
| 27 | ალექსანდრე მჭედლიშვილი | 4427 | 25 |
| 28 | 4428 | ||
| 29 | 4429 | ||
| 30 | 4430 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 450 ლარი | |||||||
მომს.%![]() | 13.50 ლარი | |||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | 57 | 3.25 | 42.56 | 200 | 100 | 54 | 1.5 ლ მომს. საკ | |
| გადახ. თანხა | 458.31 ლარი | |||||||
| თვის ნაშთი ![]() | -21.81 ლარი | |||||||
| საერთო ჯამი ![]() | 481.57 ლარი |









