| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | ნუგზარი ირემაძე | 6201 | 2 |
| 2 | როსტომო ონიანი | 6202 | 15 |
| 3 | ლევან ფეხმოჭრილიშვილი | 6203 | 2 |
| 4 | გიორგი რაზმაძე | 6204 | 15 |
| 5 | ეკა მუჯარიძე | 6205 | 15 |
| 6 | გიორგი ხულოშვილი | 6206 | 15 |
| 7 | ზაზა ლომიძე | 6207 | 15 |
| 8 | ნანა კაცაძე | 6208 | 15 |
| 9 | რამზან ქავთარაშვილი | 6209 | 15 |
| 10 | ელისო ქლიბაძე | 6210 | 15 |
| 11 | მარი სურმანიძე | 6211 | 15 |
| 12 | ინგა მაისურაძე | 6212 | 15 |
| 13 | ირმა ოსეფაიშვილი | 6213 | 15 |
| 14 | დავით ნიქაბაძე | 6214 | 15 |
| 15 | ვიკო მენთეშაშვილი | 6215 | 15 |
| 16 | მაია მეგრელიშვილი | 6216 | |
| 17 | ნანა ცუხიშვილი | 6217 | 25 |
| 18 | ირმა კოწოწაშვილი | 6218 | |
| 19 | ფრიდონი მამსიკაშვილი | 6219 | |
| 20 | მარინე გულაშვილი | 6220 | 25 |
| 21 | ვახტანგ ლუკავა | 6221 | |
| 22 | ვლადისლავ კალილეტს | 6222 | 25 |
| 23 | სალომე კეჟერაშვილი | 6223 | 25 |
| 24 | გიორგი ჯანელიძე | 6224 | 25 |
| 25 | გურამ კვარაცხელია | 6225 | 25 |
| 26 | დავით კალანდაძე | 6226 | 25 |
| 27 | ვიკო მენთეშაშვილი | 6227 | 25 |
| 28 | სოფიკო ჩაკვეტაია | 6228 | 25 |
| 29 | რუსუდან გაფრინდაშვილი | 6229 | 25 |
| 30 | მარინე ჭანტურია 30-31 ბ | 6230 | 25 |
| 31 | 6231 | ||
| 32 | ლექსო ლობჟანიძე | 6232 | 25 |
| 33 | ანა ხელაშვილი | 6233 | |
| 34 | ოლია ჩხუტიაშვილი | 6234 | |
| 35 | ბექა სხირტლაძე | 6235 | 25 |
| 36 | დიანიზ ანიშჩენკო | 6236 | 25 |
| 37 | ლადო ჭეჟია | 6237 | 25 |
| 38 | მზია კერესელიძე | 6238 | |
| 39 | ნათელა წკრიალაშვილი | 6239 | 25 |
| 40 | ნინო დოლიძე | 6240 | 25 |
| 41 | დავით გაროზაშვილი | 6241 | |
| 42 | სოფო გიგაური | 6242 | 25 |
| 43 | მერი კურდღელაშვილი | 6243 | 25 |
| 44 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 6244 | 25 |
| 45 | ირაკლი სიხარულიძე | 6245 | 25 |
| 46 | გიგა ხახუტაშვილი | 6246 | 25 |
| 47 | ბესიკი ფეიქრიშვილი | 6247 | 25 |
| 48 | გიორგი ჯანელიძე | 6248 | 25 |
| 49 | ფიქრია კოშაძე | 6249 | 25 |
| 50 | ანა აჯიაშვილი | 6250 | |
| 51 | ბესიკ ლუხუტაშვილი | 6251 | 25 |
| 52 | ეკატერინე სანიკიძე | 6252 | 25 |
| 53 | ვიქტორია ვოლუბუევა | 6253 | 25 |
| 54 | მაია ბერაია | 6254 | 25 |
| 55 | ლანა კინწურაშვილი | 6255 | 25 |
| 56 | მეგი ნემსიწვერიძე | 6256 | 25 |
| 57 | ოთარი სესიკაშვილი | 6257 | 25 |
| 58 | ნიკა დვალიშვილი | 6258 | 25 |
| 59 | თეა მირზიკაშვილი | 6259 | 25 |
| 60 | ლამარა მაგრაქველიძე | 6260 | 25 |
| 61 | გოჩა გოგოლაური | 6261 | 25 |
| 62 | ხათუნა ანთია | 6262 | 25 |
| 63 | მზია კერესელიძე | 6263 | 25 |
| 64 | ზურაბ მამუჩაშვილი | 6264 | 25 |
| 65 | ნინო ოკუჯავა | 6265 | 25 |
| 66 | ეკატერინე ჩიმჩიური 66-67-68 ბ | 6266 | 25 |
| 67 | 6267 | ||
| 68 | 6268 | ||
| 69 | ზვიად სულაბერიძე | 6269 | 25 |
| 70 | ნიკა შალიკაშვილი | 6270 | 25 |
| 71 | იზოლდა ვაქიაშვილი | 6271 | 25 |
| 72 | გიორგი ჯანელიძე | 6272 | 25 |
| 73 | მარო მაღლაკელიძე | 6273 | 25.5 |
| 74 | სოფიკო მჭედლიშვილი | 6274 | 25 |
| 75 | მალხაზ ყირიმლიშვილი | 6275 | 25 |
| 76 | დიმიტრი ტატიშვილი | 6276 | 25 |
| 77 | მანანა გუგეშაშვილი | 6277 | 25 |
| 78 | გოჩა ქევხიშვილი | 6278 | 25 |
| 79 | თენგო დონაძე | 6279 | 25 |
| 80 | მატვეი ფილატოვ | 6280 | 25 |
| 81 | ელენე ქიტიაშვილი | 6281 | 25 |
| 82 | გორდა ღიბრაძე | 6282 | 25 |
| 83 | ზურაბ თოდუა | 6283 | 25 |
| 84 | თათია გობრონიძე | 6284 | 25 |
| 85 | ინეზა ჩარკვიანი | 6285 | 25 |
| 86 | აზი მაღრაძე | 6286 | 25 |
| 87 | ინა ჩაჩანაშვილი | 6287 | |
| 88 | ფირან სხირტლაძე | 6288 | 25 |
| 89 | ნანა სურამელაშვილი | 6289 | 25 |
| 90 | გიორგი გორგასლიძე | 6290 | 25 |
| 91 | ლევან ბახტაძე | 6291 | 25 |
| 92 | შოთა ამბროლაძე | 6292 | 25 |
| 93 | გიორგი ხომასურიძე | 6293 | 25 |
| 94 | ზურაბი შომახია | 6294 | 25 |
| 95 | ნუგზარი მაღრაძე | 6295 | 25 |
| 96 | ირაკლი ვანიშვილი | 6296 | 25 |
| 97 | დავითი ბეჟანიშვილი | 6297 | 25 |
| 98 | ნანა ჭიღლაძე | 6298 | 25 |
| 99 | |||
| 100 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 1926.5 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | 57.80 ლარი | |||||
კომ.![]() | ინტერნეტი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| გადას. თანხა ![]() | 168 | 450 | 300 | 150 | ||
| გადახ. თანხა | 1068 ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | 800.71 ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |












