| N | საცელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | დადუნა სამადაშვილი | 3250 | |
| 2 | სალომე ზურაბიანი | 3251 | |
| 3 | ნიკა წოწორია | 3252 | 15 |
| 4 | ანდრია მელაძე | 3253 | |
| 5 | ნესტანი მამარდაშვილი | 3254 | 300 |
| 6 | მამუკა კერესელიძე | 3255 | |
| 7 | ნინო ჩიხლაძე | 3256 | |
| 8 | გიორგი ბარუაშვილი | 3257 | 60 |
| 9 | აკაკი ბარნოვი | 3258 | 20 |
| 10 | სალომე ხაჩიძე | 3259 | 20.58 |
| 11 | ლაშა კასრაძე | 3260 | |
| 12 | დალი ღაჭავა | 3261 | |
| 13 | მარინე ქორიძე | 3262 | |
| 14 | ზვიადი მიქაუტაძე | 3263 | 20.9 |
| 15 | გოჩა სულაძე | 3264 | 20 |
| 16 | 3265 | ||
| 17 | ნუკრი გეგეშიძე | 3266 | |
| 18 | როინი ვალიშვილი | 3267 | 20 |
| 19 | ტარიელ ჯაფარიძე | 3268 | 20 |
| 20 | 3269 | ||
| 21 | სანდრო ლოჩოშვილი | 3270 | 5 |
| 22 | 3271 | ||
| 23 | მერაბი ფოლადაშვილი | 3272 | 20 |
| 24 | 3273 | ||
| 25 | გიორგი იმერლიშვილი | 3274 | |
| 26 | გელა გელაშვილი | 3275 | 20 |
| 27 | ნელი გიორგიშვილი | 3276 | 20 |
| 28 | მელიქ იშიქ | 3277 | |
| 29 | თამარ საბანაძე | 3278 | 20 |
| 30 | საბა სადღობელაშვილი | 3279 | |
| 31 | ბექა ბოსტოშვილი | 3280 | 20 |
| 32 | 3281 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 603.48 ლარი | |||||
მომს. %![]() | 16.20 ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |
| გადას. თანხა ![]() | 3.25 | 38.37 | 150 | 100 | 45 | 1 ლ მომს. საკ |
| სხვა ხარჯი | ||||||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||
| გადახ. თანხა | 337.62 ლარი | |||||
| თვის ნაში ![]() | 249.66 ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | 1238.17 ლარი |








