| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | მიხეილ დევსურაშვილი | 4851 | 15 |
| 2 | თეიმურაზ კელაპტრიშვილი | 4852 | 15 |
| 3 | ციცია დავითაშვილი | 4853 | 25 |
| 4 | ირაკლი ჭიღრაძე | 4854 | 25 |
| 5 | მაკა აბესაძე | 4855 | 25 |
| 6 | შოთა თელიაშვილი | 4856 | 25 |
| 7 | გიორგი გიგუაშვილი | 4857 | 25 |
| 8 | თამაზ კაკაბაძე | 4858 | 25 |
| 9 | რუსლან ლაგლივავა | 4859 | 25 |
| 10 | ვასო ჩადუნელი | 4860 | 30 |
| 11 | ოლეგ ადუაშვილი | 4861 | 15 |
| 12 | მერი თიგოშვილი | 4862 | 25 |
| 13 | გიორგი ბერიძე | 4863 | 30 |
| 14 | მამუკა გაჩეჩილაძე | 4864 | 15 |
| 15 | თამთა ბობოხიძე | 4865 | 30 |
| 16 | თამთა ბობოხიძე | 4866 | |
| 17 | მურად ფხაკაძე | 4867 | 15 |
| 18 | ნინო არევაძე | 4868 | 30 |
| 19 | ოთო ვაზაგაშვილი | 4869 | 30 |
| 20 | 4870 | ||
| 21 | სალომე ბუხრაშვილი | 4871 | 30 |
| 22 | დიანა ფეიქრიშვილი | 4872 | 30 |
| 23 | თეონა წიკლაური | 4873 | 30 |
| 24 | რობერტი შანავა | 4874 | 12 |
| 25 | ნინო გიორგაძე | 4875 | 30 |
| 26 | თამარ ნავდარაშვილი | 4876 | 30 |
| 27 | გიორგი მოდებაძე | 4877 | |
| 28 | სალომე აბულაძე | 4878 | 30 |
| 29 | თათია კაჭარავა | 4879 | 30 |
| 30 | სოსო საჯაია | 4880 | 30 |
| 31 | იური ხარაიშვილი | 4881 | 30 |
| 32 | ნინო შაქარაშვილი | 4882 | 30 |
| 33 | თეონა დამენია | 4883 | 30 |
| 34 | ნინო პავლიაშვილი | 4884 | 30 |
| 35 | ია კალანდაძე | 4885 | |
| 36 | რუდოლფ შაგინიანი | 4886 | 30 |
| 37 | მაია ბითაძე | 4887 | 30 |
| 38 | ნინო ნაცვლიშვილი | 4888 | |
| 39 | ნინო ნაცვლიშვილი | 4889 | 15 |
| 40 | მამუკა გაჩეჩილაძე | 4890 | 15 |
| 41 | თორნიკე აბრამიშვილი | 4891 | 30 |
| 42 | დეა აბაკელი | 4892 | 15 |
| 43 | კრისტინა ხაჩატურიანი | 4893 | 30 |
| 44 | ალექსანდრე ალიმბარაშვილი | 4894 | 30 |
| 45 | 4895 | ||
| 46 | ლაშა პაპელიშვილი | 4896 | 30 |
| 47 | ჯემალ კურტანიძე | 4897 | 30 |
| 48 | მარიკა რამიშვილი | 4898 | 30 |
| 49 | გიორგი მელაძე | 4899 | 30 |
| 50 | ნინო ამჟანაძე | 4900 | 30 |
| 51 | გიორგი სამხარაძე | 4901 | 15 |
| 52 | ტარიელ თაკვარელია | 4902 | |
| 53 | ნიკოლოზ გოჩიაშვილი | 4903 | 30 |
| 54 | ლიანა ხარიაშვილი | 4904 | 30 |
| 55 | ანა ქევხიშვილი | 4905 | 30 |
| 56 | ნინო კვენეტაძე | 4906 | 30 |
| 57 | გიორგი ჯოლია | 4907 | 30 |
| 58 | ანა ფარქოსაძე | 4908 | 15 |
| 59 | მიხეილ გელაშვილი | 4909 | 30 |
| 60 | მედეა ტურაშვილი | 4910 | 30 |
| 61 | ლელა თეთრაძე | 4911 | 30 |
| 62 | ვახტანგ ნასარიძე | 4912 | 15 |
| 63 | |||
| 64 | ლუკას მანჩხაშვილი | 4914 | 30 |
| 65 | სოფიო დევნოზაშვილი | 4915 | 30 |
| 66 | დავით ნიკაჭაძე | 4916 | |
| 67 | გრეგორ დალაქიშვილი | 4917 | 30 |
| 68 | ალექსანდრე მჭედლიშვილი | 4918 | 30 |
| 69 | ბელა პაპიაშვილი | 4919 | 30 |
| 70 | ომარ ხანიკაევი | 4920 | |
| 71 | ეკა ჩადუნელი | 4921 | 30 |
| 72 | თეონა წიკლაური | 4922 | 30 |
| 73 | თეონა წიკლაური | 4923 | |
| 74 | ელიზბარ წერეთელი | 4924 | 30 |
| 75 | თამარ გოგაშვილი | 4925 | 30 |
| 76 | ალექსი თვალიაშვილი | 4926 | |
| 77 | ნოდარ შუბითიძე | 4927 | 15 |
| 78 | თეონა მჭედლიშვილი | 4928 | 15 |
| 79 | ლიკა გოგიბედაშვილი | 4929 | 30 |
| 80 | ნიკოლოზ ვარსიმაშვილი | 4930 | 30 |
| 81 | |||
| 82 | ლაშა ტოგონიძე | 4932 | 30 |
| 83 | დავით ჩუბინიძე | 4933 | 30 |
| 84 | თეა გელაშვილი | 4934 | 30 |
| 85 | ნიკა ბიკაშვილი | 4935 | 30 |
| 86 | მარიამ პატარაია | 4936 | 15 |
| 87 | ელენე ჯანეზაშვილი | 4937 | 30 |
| 88 | ვახტანგ ოდიშარია | 4938 | 30 |
| 89 | გოგა ჭანტურიძე | 4939 | 30 |
| 90 | ლუკა კიკნაძე | 4940 | 30 |
| 91 | ივაკე მაზმანიშვილი | 4941 | 30 |
| 92 | მაკა აბესაძე-ამირხანაშვილი | 4942 | 30 |
| 93 | მაია ბადრიაშვილი | 4943 | 15 |
| 94 | ნინო ბუხრიკიძე | 4944 | 30 |
| 95 | დავით ბედუკაძე | 4945 | 30 |
| 96 | ბესიკ ბურკაძე | 4946 | 30 |
| 97 | დავით პეტაშვილი | 4947 | 30 |
| 98 | ალექსანდრე კირკიტაძე | 4948 | 30 |
| 99 | ნანი შავშიშვილი | 4949 | 30 |
| 100 | გიორგი ბოჭორიძე | 4950 | 15 |
| 101 | გიორგი ბოჭორიძე | 4951 | |
| 102 | ირინა შალუტაშვილი | 4952 | 30 |
| 103 | ანა შულუხია | 4953 | 30 |
| 104 | ბესო გაბელია | 4954 | 30 |
| 105 | მამუკა გიორგაძე | 4955 | 30 |
| 106 | ბიძენა ჩიკვილაძე | 4956 | 30 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 2347 ლარი | ||||||
მომს.% ![]() | 70.41 ლარი | ||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | ||||
| გადას. თანხა ![]() | 36.34 | 237.41 | 3ლ მომს.საკ | ||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| გადას. თანხა ![]() | 320 | 150 | 520 | 500 | 300 | ||
| გადახ. თანხა | 2066.75 ლარი | ||||||
თვის ნაშთი![]() | 209.84 ლარი | ||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |











