| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | შოთა შარვაშიძე | 5701 | |
| 2 | 5702 | ||
| 3 | მარი ჩიტაძე | 5703 | |
| 4 | ამირან ღავთაძე | 5704 | 20 |
| 5 | ბექა ქუმსიაშვილი | 5705 | 20 |
| 6 | ანანო ხაინდრავა | 5706 | 20 |
| 7 | თეკო მიქაძე | 5707 | 20 |
| 8 | ოლია ღვინიაშვილი | 5708 | 20 |
| 9 | ეკატერინე ცქიტიშვილი | 5709 | 20 |
| 10 | მარიამ ნატროშვილი | 5710 | 20 |
| 11 | დავით არჩვაძე | 5711 | 20 |
| 12 | ბაჩუკი ხვიჩია | 5712 | 20 |
| 13 | სალომე სეთური | 5713 | 20 |
| 14 | თემურ სოზიაშვილი | 5714 | 20 |
| 15 | მირიან გოდერძიშვილი | 5715 | 20 |
| 16 | ქეთი ჯაფარიძე | 5716 | 20 |
| 17 | ფესვიანიძე საბა | 5717 | 20 |
| 18 | თინათინ ნარეკლიშვილი | 5718 | |
| 19 | ნანუკა შენგელია | 5719 | 35 |
| 20 | ეკა ვეფხვიაშვილი | 5720 | 35 |
| 21 | დავით მჟავანაძე | 5721 | 35 |
| 22 | მედეა ბაღდავაძე | 5722 | 35 |
| 23 | ლალი მამფორია | 5723 | 35 |
| 24 | დავით გოდერძიშვილი | 5724 | 35 |
| 25 | ფესვიანიძე საბა | 5725 | 35 |
| 26 | ელისო ნებიერიძე | 5726 | 35 |
| 27 | კესო მიქავა | 5727 | 35 |
| 28 | ზურა ტალიკაძე | 5728 | 35 |
| 29 | 5729 | ||
| 30 | კოტე ბაღდავაძე | 5730 | 35 |
| 31 | ბექა მათითაშვილი | 5731 | 35 |
| 32 | ავთო ჯუღელი | 5732 | 35 |
| 33 | თეიმურაზ მელაძე | 5733 | |
| 34 | ნინო გაბელია | 5734 | 35 |
| 35 | 5735 | ||
| 36 | 5736 | ||
| 37 | მაია ურუშაძე | 5737 | 35 |
| 38 | ისმაილ დურსუნ | 5738 | 35 |
| 39 | ინა ბარბაქაძე | 5739 | 35 |
| 40 | ქეთევან ბაქრაძე | 5740 | 40 |
| 41 | თეო კირთაძე | 5741 | 35 |
| 42 | ეკა ბუქური | 5742 | 35 |
| 43 | მარიამ დანელია | 5743 | 35 |
| 44 | 5744 | ||
| 45 | ირაკლი ბუაძე | 5745 | 35 |
| 46 | 5746 | ||
| 47 | ნიკა ჩიხლაძე | 5747 | 35 |
| 48 | გიორგი გაბუნია | 5748 | 35 |
| 49 | ირაკლი გურული | 5749 | 35 |
| 50 | ანა ქებურია | 5750 | 35 |
| 51 | ლიკა იობაშვილი | 5751 | 35 |
| 52 | აკაკი ანთიძე | 5752 | 35 |
| 53 | ანზორ ხიზანიშვილი | 5753 | 35 |
| 54 | სალომე იობაძე | 5754 | 35 |
| 55 | მაკა დავითაშვილი | 5755 | 35 |
| 56 | ვაჟა შუშანიძე | 5756 | 35 |
| 57 | თამარ გოცირიძე | 5757 | 35 |
| 58 | 5758 | ||
| 59 | თამარ კენჭუაშვილი | 5759 | 35 |
| 60 | იგორ სემენენკო | 5760 | 35 |
| 61 | დავით ქორჩაშვილი | 5761 | 35 |
| 62 | ქეთი შეყილაძე | 5762 | 35 |
| 63 | შორენა ბარბაქაძე | 5763 | 35 |
| 64 | ნინო შუბითიძე | 5764 | 35 |
| 65 | გიორგი ლაჩინანი | 5765 | 35 |
| 66 | სპარტაკ ხაჩიური | 5766 | |
| 67 | ლელა ინასარიძე | 5767 | 35 |
| 68 | მერაბი ხაჭაპურიძე | 5768 | 35 |
| 69 | თამარ სამხარაძე | 5769 | 35 |
| 70 | ნინო სალუქვაძე | 5770 | 35 |
| 71 | დიანა ლეჟავა | 5771 | 35 |
| 72 | ანა ყიფშიძე | 5772 | 35 |
| 73 | ილია ბზიშვილი | 5773 | 35 |
| 74 | მარიამ დოლაბერიძე -თავმჯდომარე | 5774 | 35 |
| 75 | მარიკა ბარნაბიშვილი | 5775 | 35 |
| 76 | თამილა თელიაშვილი | 5776 | 20 |
| 77 | აბესალომ გამილაღდიშვილი | 5777 | 35 |
| 78 | მარიამ ტყემალაძე | 5778 | 35 |
| 79 | ასმათ კვეტენაძე | 5779 | 20 |
| 80 | ანანო ცირიკაშვილი | 5780 | 35 |
| 81 | ლანა შაკური | 5781 | 35 |
| 82 | შოთა იმნაძე | 5782 | 35 |
| 83 | ეკა ლეკაიძე | 5783 | 35 |
| 84 | მაკა ჭაბაშვილი | 5784 | 35 |
| 85 | ეკატერინე ნამორაძე | 5785 | |
| 86 | გიორგი კობახიძე | 5786 | 35 |
| 87 | მაია გოგმაჩაძე | 5787 | 35 |
| 88 | ანი ზექალიშვილი | 5788 | 35 |
| 89 | ანდრეი დოლგოვი | 5789 | 35 |
| 90 | ლია კიკნაძე | 5790 | 35 |
| 91 | მერი ბოჭორაძე | 5791 | 35 |
| 92 | არტაშ კაზარიანი | 5792 | 35 |
| 93 | თეიმურაზ ჯიქია | 5793 | 35 |
| 94 | გიორგი დემეტრაშვილი | 5794 | 35 |
| 95 | ფიქრია ლომიძე | 5795 | 35 |
| 96 | გურამ ბოლქვაძე | 5796 | 35 |
| 97 | ხათუნა ჟღენტი | 5797 | 35 |
| 98 | მარი მელაძე | 5798 | |
| 99 | სოფიო კავლელაშვილი | 5799 | 35 |
| 100 | ნიკა შაიშმელაშვილი | 5800 | 35 |
| 101 | მერაბი ქველაძე | 5801 | 35 |
| 102 | 5802 | ||
| 103 | 5803 | ||
| 104 | 5804 | ||
| 105 | 5805 | ||
| 106 | 5806 | ||
| 107 | 5807 | ||
| 108 | 5808 | ||
| 109 | 5809 | ||
| 110 | 5810 | ||
| ჩარ. თანხა ![]() | 2775 ლარი | ||||||||||
მომს.% ![]() | 83.25 ლარი | ||||||||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი | |||
| გადას. თანხა ![]() | 16.24+23.16 | 10.64 | 41.68 | 106.15 | 101.90 | 7 ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ეზოს დასუფთავება | ![]() | შლაგბაუმისა და დაცვის ელ ენერგია | საახალწლო დეკორაციები | ჩიპების თანხა | ||
| გადას. თანხა ![]() | 150 | 600 | 300 | 500 | 150 | 100 | 167+350 | 50 | 350 | 250 | |
| გადახ. თანხა | 3273.78 ლარი | ||||||||||
თვის ნაშთი![]() | -582.03 ლარი | ||||||||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |
















