| N | სახელი გვარი | კოდი | თანხა |
|---|---|---|---|
| 1 | მარინა ბიწაძე | 5501 | |
| 2 | ეკა ჯანელიძე | 5501 | |
| 3 | გიორგი მჟავანაძე | 5503 | |
| 4 | ინგა ახვლედიანი | 5504 | |
| 5 | ეთერი ხუჭუა | 5505 | |
| 6 | ოლგა პოგოსიანი | 5506 | |
| 7 | დათო ბარკავა | 5507 | |
| 8 | ცარო ოდიკაძე | 5508 | |
| 9 | ნინო კუნელაური | 5509 | |
| 10 | გიორგი გოგიაშვილი | 5510 | |
| 11 | მედეა კეზუა | 5511 | |
| 12 | ნინელი ჩახვაძე | 5512 | |
| 13 | ნათია ქილიფთარი | 5513 | |
| 14 | მურადი ადეიშვილი | 5514 | |
| 15 | კოტე კაშმაძე | 5515 | |
| 16 | კაკაშვილი დავითი | 5516 | |
| 17 | ნინო ოდიკაძე | 5517 | |
| 18 | დოდო ხადური | 5518 | |
| 19 | გიორგი ნიკოლაიშვი | 5519 | |
| 20 | გიორგი | 5520 | |
| 21 | გივი ელენე თეგეთაშ | 5521 | |
| 22 | ნანა მამულაშვილი | 5522 | |
| 23 | თამარ კანდელაკი | 5523 | |
| 24 | ქეთინო პაპიაშვილი | 5524 | |
| 25 | ოლეგი ანასაშვილი | 5525 | |
| 26 | ირაკლი თუთბერიძე | 5526 | |
| 27 | ნინო ნიკოლეიშვილი | 5527 | |
| 28 | მზია სულთანიშვილ | 5528 | |
| 29 | მურადი ადეიშვილი | 5529 | |
| 30 | თამრიკო გორდელაძე | 5530 | |
| 31 | თამარ გორდელაძე | 5531 | |
| 32 | ოლეგი ანასაშვილი | 5532 | |
| 33 | ფიქრია გოგინაშვილ | 5533 | |
| 34 | გიორგი გაბუნია | 5534 | |
| 35 | მადონა | 5535 | |
| 36 | სოსო, ხათუნა | 5536 | |
| 37 | გულნ ცოცხალ,მარი | 5537 | |
| 38 | ლაშა ციხისელი | 5538 | |
| 39 | ლევან ჯგერენაია | 5539 | |
| 40 | ოლია | 5540 | |
| 41 | მარიამ სხირტლაძე | 5541 | |
| 42 | ნიკა მეტრეველი | 5542 | |
| 43 | თეონა პატარაია შარ | 5543 | |
| 44 | ნიკა ჭინჭარაძე | 5544 | |
| 45 | ვარდენი სხირტლაძე | 5545 | |
| 46 | მაყვალა სილაბაძე | 5546 | 15 |
| 47 | ნინო ფიფია | 5547 | |
| 48 | შალვა შავგულიძე | 5548 | |
| 49 | ცარო ჟღენტი | 5549 | |
| 50 | ნონა გოჩიტაშვილი | 5550 | |
| 51 | გია სხირტლაძე | 5551 | |
| 52 | ეთერი ქადაგიშვილი | 5552 | |
| 53 | რატი პაპიძე | 5553 | |
| 54 | ლევან ზუზაძე | 5554 | |
| 55 | ფატი შენგელია | 5555 | |
| 56 | მარიანა აბრამიშვილ | 5556 | |
| 57 | ჭაბუკა ჯანელიძე | 5557 | |
| 58 | დევი ჯანელიძე | 5558 | |
| 59 | შოთა კოკაია | 5559 | |
| 60 | ვაჟა ( საბინა) | 5560 |
| ჩარ. თანხა ![]() | 15 ლარი | |||||
მომს.% ![]() | ლარი | |||||
კომ.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | კომ. ჯამი |
| გადას. თანხა ![]() | ლ მომს.საკ | |||||
| სხვა ხარჯი | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| გადას. თანხა ![]() | ||||||
| გადახ. თანხა | ლარი | |||||
თვის ნაშთი![]() | ლარი | |||||
| საერთო ჯამი ![]() | ლარი |












